08 Febbraio 2017, 18:18
4 min di lettura
CATANIA – C’è anche Catania, con il 13,2% di raccolta differenziata, tra i comuni che riceveranno la lettera di diffida dell’Ufficio speciale per la differenziata, istituito dalla Regione e guidato da Salvo Cocina. La missiva, indirizzata tra gli altri anche alla Corte dei conti regionale, oltre che all’assessorato regionale, al ministero e ai sindaci dell’ente locale, evidenzia le disfunzioni riscontrate in seguito all’emissione dell’ordinanza di giugno 2016. E le “mancanze” da parte degli organi preposti per fare in modo di elevare le percentuali di raccolta differenziata. “Nelle more del concreto avvio del nuovo servizio codesto Comune dovrà garantire il servizio di gestione integrata dei rifiuti assicurando una percentuale di R.D. secondo legge (garantita con l’espletamento di servizi con modalità porta a porta e dall’uso di aree idonee quali il Centro Comunale di Raccolta) – si legge – e dovrà procedere secondo principi di massima trasparenza e conformità alle norme vigenti facendo cessare affidamenti in prorogatio e/o diretti o altri che comunque non consentano il raggiungimento degli obiettivi di RD come nella fattispecie del comune in oggetto”.
Secondo il commissario per la differenziata Cocina, il mancato avvio di sistemi che consentano l’aumento delle percentuali, “si possono integrare gli estremi di violazione del Codice dei Contratti, del Codice dell’ambiente e del TUEL, nonché fattispecie di danno erariale, si trasmette la presente nota agli organi di controllo e di vigilanza competenti per i provvedimenti di competenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si attiverà per gli accertamenti e le segnalazioni di competenza per il rispetto delle vigenti norme. Il Sindaco e l’Assessore competente, che sovraintendono al corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, hanno conseguentemente il dovere giuridico di attivazione delle opportune misure correttive d’intervento in caso di violazioni di legge, irregolarità e disfunzioni”.
La missiva è già stata inviata ai Comuni di Castiglione di Sicilia, con percentuale allo 0 per cento, e a quello di Mascali, ferma allo 0,7 per cento al mese di novembre, ma presto doverebbe raggiungere molti altri sindaci, date le percentuali, scarse, di molti dei Comuni della provincia di Catania, lontanissime per la stragrande maggioranza da quella imposta dalla legge del 65%. Solo 7 su 58 superano questa percentuale, dieci superano il 50%, 6 sono sopra il 40%.7 sopra il 30 %, 8 sopra il 20 %11 sopra il 10% e i restanti, ben 9 Comuni, sotto questa soglia.
Il Comune più riciclone è San Michele di Ganzaria, con l’82,1%, seguito da San Cono, Licodia Eubea e Camporotondo. Fino a 30 mila abitanti è Belpasso il primo, con il 68,5% della differenziata. Mentre sotto i 50 mila abitanti, è Misterbianco il leader, con il 58%. Sopra i 50 mila abitanti ci sono solo Acireale, ferma a novembre allo 0,9 % e Catania con il 13,2%.
ECCO L’ELENCO DELLE PERCENTUALI DEI COMUNI CATANESI A NOVEMBRE 2016
COMUNE | ABITANTI | PERCENTUALE a OTTOBRE 2016 | |||
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | San Michele di Ganzaria | 3.268 | 82,1% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | San Cono | 2.713 | 79,7% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Licodia Eubea | 3.067 | 73,9% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Camporotondo Etneo | 4.955 | 71,8% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Belpasso | 28.181 | 68,5% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Santa Maria di Licodia | 7.609 | 66,0% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | San Pietro Clarenza | 7.588 | 66,0% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Vizzini | 6.330 | 64,3% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Mirabella Imbaccari | 4.981 | 63,6% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Militello in Val di Catania | 7.539 | 60,6% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Misterbianco | 49.288 | 58,0% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Scordia | 17.152 | 57,8% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT2 | CT | Zafferana Etnea | 9.537 | 57,6% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Maletto | 3.965 | 53,7% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT2 | CT | Aci Bonaccorsi | 3.494 | 52,3% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT2 | CT | Viagrande | 8.473 | 50,8% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT2 | CT | Santa Venerina | 8.542 | 50,2% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Ragalna | 3.856 | 47,8% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Mascalucia | 31.699 | 47,1% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Sant’Agata Li Battiati | 9.546 | 47,0% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT2 | CT | Valverde | 7.855 | 46,5% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Nicolosi | 7.415 | 44,0% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Biancavilla | 24.026 | 40,0% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT2 | CT | Trecastagni | 10.918 | 38,4% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Motta Sant’Anastasia | 12.002 | 38,1% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT2 | CT | Aci Sant’Antonio | 17.915 | 36,9% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Linguaglossa | 5.418 | 35,6% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | San Gregorio di Catania | 11.894 | 34,0% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Grammichele | 13.504 | 32,8% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Bronte | 19.172 | 31,9% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Ramacca | 10.889 | 29,4% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Pedara | 14.070 | 28,0% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Paternò | 48.484 | 26,9% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Piedimonte Etneo | 3.996 | 25,9% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT1 | CT | Milo | 1.076 | 21,4% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Mazzarrone | 4.059 | 21,4% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Fiumefreddo di Sicilia | 9.671 | 21,3% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Tremestieri Etneo | 20.686 | 21,2% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Mineo | 5.203 | 19,7% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Maniace | 3.736 | 19,6% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Caltagirone | 38.828 | 16,2% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | Gravina di Catania | 26.017 | 16,0% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Randazzo | 10.966 | 14,7% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Castel di Iudica | 4.695 | 13,5% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT3 | CT | San Giovanni la Punta | 22.819 | 13,3% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT4 | CT | Catania | 315.601 | 13,2% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT2 | CT | Aci Catena | 29.815 | 12,1% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT1 | CT | Sant’Alfio | 1.613 | 11,7% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT3 | CT | Adrano | 36.285 | 10,6% |
CATANIA AREA METROPOLITANA | CT2 | CT | Aci Castello | 18.726 | 9,3% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Raddusa | 3.174 | 8,8% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Calatabiano | 5.309 | 5,2% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Riposto | 14.819 | 3,5% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT2 | CT | Acireale | 52.703 | 0,9% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Giarre | 27.672 | 0,9% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Mascali | 14.160 | 0,7% |
CATANIA PROVINCIA SUD | CT5 | CT | Palagonia | 16.673 | 0,3% |
CATANIA PROVINCIA NORD | CT1 | CT | Castiglione di Sicilia | 3.270 | 0,0% |
Pubblicato il
08 Febbraio 2017, 18:18