26 Maggio 2014, 06:38
3 min di lettura
CATANIA – I tre catanesi che potrebbero conquistare l’Europarlamento sono Michela Giuffrida, Salvo Pogliese e Giovanni La Via. Nel collegio Isole la candidata di Articolo 4 in lista Pd registra 91.893 preferenze, Pogliese è il più votato di Forza Italia con 61.186 consensi. L’uscente La Via, candidato con il Nuovo Centro Destra di Alfano – UDC conquista 56.446 voti.
Ecco tutti i risultati delle elezioni europee a Catania. Liste e voti di preferenze dei candidati. Leggi i risultati delle liste.
Lista | Candidato | Voti | |
---|---|---|---|
1-FRATELLI D’ITALIA – A.N. | MELONI Giorgia | 1.357 | |
1-FRATELLI D’ITALIA – A.N. | GALLUZZO Giuseppe detto Pino | 331 | |
1-FRATELLI D’ITALIA – A.N. | PAPPALARDO Sandro | 308 | |
1-FRATELLI D’ITALIA – A.N. | DEIDDA Salvatore detto Sasso | 56 | |
1-FRATELLI D’ITALIA – A.N. | RIZZO Francesco detto Ciccio | 55 | |
1-FRATELLI D’ITALIA – A.N. | BONELLI Sabina | 48 | |
1-FRATELLI D’ITALIA – A.N. | CHIARA Luigia | 36 | |
1-FRATELLI D’ITALIA – A.N. | TESTONI Simone | 11 | |
2-ITALIA DEI VALORI | MESSINA Ignazio | 35 | |
2-ITALIA DEI VALORI | ALESSI Antonino | 19 | |
2-ITALIA DEI VALORI | CASCONE Gianfranco | 13 | |
2-ITALIA DEI VALORI | BRUSCA Rosalinda | 7 | |
2-ITALIA DEI VALORI | ZONCA Maria Pia | 4 | |
2-ITALIA DEI VALORI | CARACAUSI Paolo | 3 | |
2-ITALIA DEI VALORI | AZARA Michele | 2 | |
2-ITALIA DEI VALORI | UGGIAS Giommaria | 1 | |
3-L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | SPINELLI Barbara | 897 | |
3-L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | MAZZEO Antonio | 814 | |
3-L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | NASSIS Olga detta Onassis | 470 | |
3-L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | FOTI Alfio | 393 | |
3-L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | CICERO Mario | 352 | |
3-L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | LETO Antonietta detta Antonella | 208 | |
3-L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | LEDDA Maria Elena detta Ledda Elena | 170 | |
3-L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | LOBINA Simona | 143 | |
4-FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | GUARNACCIA Paolo | 127 | |
4-FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | GRANATA Benedetto detto Fabio | 65 | |
4-FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | SANFILIPPO Simona | 32 | |
4-FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | DE SIMONE Marialuisa | 21 | |
4-FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | PUSCEDDU Maria Cristina | 20 | |
4-FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | FEO FILANGERI Beatrice | 17 | |
4-FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | DI LIBERTO Pietro | 11 | |
4-FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | FERRANTE Francesco | 10 | |
5-N.C.D. – U.D.C. | LA VIA Giovanni | 3.364 | |
5-N.C.D. – U.D.C. | PISTORIO Giovanni | 1.994 | |
5-N.C.D. – U.D.C. | GERMANÀ Antonino Salvatore detto Nino | 416 | |
5-N.C.D. – U.D.C. | CASCIO Francesco | 312 | |
5-N.C.D. – U.D.C. | VALENTI Patrizia | 256 | |
5-N.C.D. – U.D.C. | MARINELLO Giuseppe Francesco Maria | 82 | |
5-N.C.D. – U.D.C. | CALIA Maddalena | 75 | |
5-N.C.D. – U.D.C. | SCARPA Angela | 65 | |
6-LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | SALVINI Matteo | 354 | |
6-LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | MAZZEO Antonio | 79 | |
6-LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | DONATO Francesca | 46 | |
6-LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | DROISE Carmelina | 45 | |
6-LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | MARAVENTANO Angela | 16 | |
6-LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | DE FRANCESCO Ferdinando | 4 | |
6-LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | VALENTI Mirko | 3 | |
6-LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | MORLÈ Mauro | ||
7-MOVIMENTO 5 STELLE | SURIANO Simona | 6.940 | |
7-MOVIMENTO 5 STELLE | CORRAO Ignazio | 3.085 | |
7-MOVIMENTO 5 STELLE | DI PRIMA Antonella | 2.291 | |
7-MOVIMENTO 5 STELLE | ZANOTTO Antonio | 1.369 | |
7-MOVIMENTO 5 STELLE | SAIJA Maria | 1.299 | |
7-MOVIMENTO 5 STELLE | MARINI Nicola | 1.235 | |
7-MOVIMENTO 5 STELLE | MOI Giulia | 734 | |
7-MOVIMENTO 5 STELLE | SOBBRIO Paola | 714 | |
8-IO CAMBIO – MAIE | CHIATRONI MADRIGALI Laura | 21 | |
8-IO CAMBIO – MAIE | VANNONI Davide | 19 | |
8-IO CAMBIO – MAIE | MARCHETTO Simonetta | 5 | |
8-IO CAMBIO – MAIE | CAPPELLI Pietro | 4 | |
8-IO CAMBIO – MAIE | RICCELLI Maria | 2 | |
8-IO CAMBIO – MAIE | SANDRIN Maria Cristina | 1 | |
8-IO CAMBIO – MAIE | D’ANTUONI Agostino | ||
8-IO CAMBIO – MAIE | ALESSANDRI Angelo | ||
9-PARTITO DEMOCRATICO | GIUFFRIDA Michela | 14.854 | |
9-PARTITO DEMOCRATICO | BARBAGALLO Giovanni | 5.023 | |
9-PARTITO DEMOCRATICO | CHINNICI Caterina | 4.634 | |
9-PARTITO DEMOCRATICO | FIANDACA Giovanni | 2.766 | |
9-PARTITO DEMOCRATICO | SORU Renato | 2.335 | |
9-PARTITO DEMOCRATICO | STANCHERIS Michela | 1.490 | |
9-PARTITO DEMOCRATICO | ZAMBUTO Marco | 1.144 | |
9-PARTITO DEMOCRATICO | ARENA Tiziana Dee | 483 | |
10-FORZA ITALIA | POGLIESE Salvatore Domenico Antonio detto Salvo | 9.105 | |
10-FORZA ITALIA | LEONTINI Innocenzo | 3.766 | |
10-FORZA ITALIA | MICCICHÈ Giovanni detto Gianfranco | 1.844 | |
10-FORZA ITALIA | IACOLINO Salvatore | 1.117 | |
10-FORZA ITALIA | CITINO Ylenia Maria | 1.014 | |
10-FORZA ITALIA | REITANO Francesca | 579 | |
10-FORZA ITALIA | CICU Salvatore | 234 | |
10-FORZA ITALIA | CHIAVACCI Antonella | 161 | |
11-SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | ATTAGUILE Francesco | 218 | |
11-SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | VASQUES Luciano Maria Carlo | 61 | |
11-SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | BAIAMONTE Rosa Maria Caterina | 42 | |
11-SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | ROSSI Vittorina | 26 | |
11-SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | BUSIA Anna Maria | 20 | |
11-SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | DI MARIO Alberto | 11 | |
11-SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | RICCIARDI Filippo | 8 | |
11-SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | CARBONI Mario | 2 |
Pubblicato il
26 Maggio 2014, 06:38