I voti dei candidati al Consiglio

di

02 Giugno 2015, 17:50

4 min di lettura

BRONTE- Dovrà attendersi il risultato del ballottaggio a Bronte per poter avere i dati definitivi sulla ripartizione dei seggi. Nessuno scranno per le liste che non hanno superato lo sbarramento del 5%.

Ecco tutti i dati relativi ai candidati al consiglio comunale.

GRAZIANO CALANNA: 2766 voti, pari al 26,88%

IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA 3,61% voti 425

15 PIZZUTO Salvatore 161 27,57%

9 GIARRIZZI Valeria 76 13,01%

20 VIRZI’ Damiano 59 10,10%

12 LONGHITANO Vincenzo 58 9,93%

16 RUSSO Felicia 57 9,76%

5 BORTIGLIO Fernanda 51 8,73%

3 AZZARA Maria Cristina 19 3,25%

1 ARCIDIACONO Cristina 15 2,57%

4 AZZARA Maurizio 15 2,57%

17 RUSSO Giuseppe 14 2,40%

13 MARULLO Giuseppa 13 2,23%

6 D’AQUINO Alfredo 8 1,37%

19 SCIAVARRELLO Roberto 8 1,37%

18 SANFILIPPO Pasquale 6 1,03%

11 LONGHITANO Natascia 5 0,86%

14 PETRONIO Giada 5 0,86%

7 FAZIO Antonino 4 0,68%

10 GORGONE Biagio 4 0,68%

2 ATTINA’ Irene Giuseppa 3 0,51%

8 GARDANI Antonella Federica 3 0,51%

 

SICILIA DEMOCRATICA – TU LEANZA 5,45% voti 641

1 TRISCARI Vittorio detto VITTORIO 186 20,99%

2 LEANZA Antonio 144 16,25%

18 SAVOCA Ausilia 97 10,95%

15 RUOCCO Giuseppina 95 10,72%

19 ZAMBATARO Antonino 77 8,69%

8 GASPARE Fortunata detta Tina 61 6,88%

10 GORGONE Carmelo 49 5,53%

17 SACCULLO Simona 40 4,51%

20 ZERBO Veronica 21 2,37%

9 GERBINO Benedetto Maurizio 20 2,26%

5 DAQUINO Rita 18 2,03%

11 LONGHITANO Massimo 15 1,69%

12 LUPICA CRISTO Alessandra 12 1,35%

3 AZZARA Nunziata 11 1,24%

13 MELI Ilenia 11 1,24%

14 PALAGONIA Martina 10 1,13%

6 DI MARTINO Alfina 7 0,79%

4 BONSIGNORE Antonino 5 0,56%

7 FALLICO Francesco 5 0,56%

16 RUSSO Nunzio 2 0,23%

 

GUARDIAMO AVANTI INSIEME 9,33% voti 1.097

9 LONGHITANO Samanta 236 15,87%

7 DI FRANCESCO Ernesto 178 11,97%

1 GALATI PIZZOLANTE Antonino detto Nino Galati 151 10,15%

14 PETRONACI Antonio Giovanni Domenico detto Antonio 118 7,94%

8 LIUZZO SCORPO Rosario detto Rosario Liuzzo 101 6,79%

6 CURRENTI Giuseppe 77 5,18%

10 MAVICA Maria Serena detta Serena 72 4,84%

13 PETRALIA Mauro Antonio detto Mauro 72 4,84%

20 SCIACCA Ausilia 68 4,57%

18 SCHILIRO’ Fabio detto Capris o Caprice 63 4,24%

12 MUSARRA Claudio 30/05/1988 62 4,17%

11 MELI Marco 54 3,63%

5 CONO GENOVA Federica 45 3,03%

15 PINO Gaetano Carlo detto Gaetano Pino 44 2,96%

19 SCHILIRO’ Paolo 40 2,69%

3 CAPUTI Maria Stella 34 2,29%

17 SANFILIPPO Riccardo 21 1,41%

4 CASTIGLIONE Francesca detta Ambra 20 1,34%

2 CALANNA Cinzia 17 1,14%

16 SAITTA Sandra 14 0,94%

 

PD – UDC 11,37% voti 1.337

1 MELI Vincenza detta Enza 419 20,65%

4 LUCA Salvatore detto Salvino 274 13,50%

12 MESSINA Gaetano detto Tano 220 10,84%

2 DI MULO Giuseppe 215 10,60%

3 CATANIA Angelica 209 10,30%

6 CURRAO Antonino detto Antonio 117 5,77%

16 SAITTA Gaetano detto Tanino 109 5,37%

19 SGRO’ Serena 96 4,73%

15 PORTARO Antonella 82 4,04%

11 MARTIRE Maricla detta Marica 46 2,27%

14 PETRONACI Alfredo 42 2,07%

8 FIORETTO Antonella Francesca detta Franca 32 1,58%

13 PECORINO Luigi 31 1,53%

7 ELFIO Lidia 30 1,48%

9 LONGHITANO Antonio 28 1,38%

5 ANZALONE Maria Catena detta Tina 26 1,28%

20 SPITALERI Aldo 23 1,13%

10 MANCUSO Salvatore 14 0,69%

17 SALVA’ BIRBANTE Simona 10 0,49%

18 SCHILIRO’ Lucia 6 0,30%

 

 

 

DAVIDE RUSSO: 2038 voti, pari al 19,81%

MOVIMENTO 5 STELLE 10,37% voti 1.220

6 FRANCO Valeria 254 15,39%

1 RUSSO Davide 195 11,82%

20 ZAPPALA’ Stefania 190 11,52%

19 UCCELLATORE Andrea 143 8,67%

7 GATTO Maria 112 6,79%

11 MUSARRA Alessandro 104 6,30%

10 MELARDI Domenico 80 4,85%

16 SANFILIPPO FRITTOLA Fabio 79 4,79%

18 SUSSINNA Fabio 77 4,67%

5 CASSARA’ Serena 69 4,18%

15 RUSSO Irene 67 4,06%

4 CARUSO Francesco Giovanni 55 3,33%

8 MANERA Roberta 44 2,67%

9 MARULLO Francesco 41 2,48%

13 PROIETTO Massimiliano 34 2,06%

14 ROMANO Luigi 31 1,88%

12 PINZONE Illuminata Viviana 26 1,58%

17 SPEDALETTI Antonino Biagio 20 1,21%

3 CARASTRO Francesco Giuseppe 16 0,97%

2 CALANNI PILERI Sebastiano 13 0,79%

 

SALVATORE GULLOTTA: 3168 voti, pari al 30,79%

BRONTE VIVA 13,80% voti 1.624

3 CASTIGLIONE Massimo Giuseppe detto Massimo 293 13,05%

15 PRESTIANNI Angelica 226 10,07%

10 LUCA Giancarlo Carmelo detto Giancarlo 204 9,09%

4 CARROCCIO Francesca detta confezioni 197 8,78%

19 SALVIA Antonio 195 8,69%

2 BONSIGNORE Mario Antonio detto Mario 181 8,06%

7 LANZAFAME Rosario 165 7,35%

12 MANCANI Grazia detta Graziella 138 6,15%

5 FIORITO Domenico 106 4,72%

18 SAITTA Maria detta Mariella 19/03/1960 96 4,28%

20 VALENTI PETTINO Roberto Mario detto Roberto 85 3,79%

6 GRASSIA Nunzio 60 2,67%

11 LUPO Laura 56 2,49%

16 RUSSO Antonina 50 2,23%

9 LONGHITANO Antonio 42 1,87%

13 MARCANTONIO Giuseppe 40 1,78%

14 MELI Fabio 37 1,65%

8 LIUZZO SCORPO Rosaria 34 1,51%

1 BONINA Gaetano 25 1,11%

17 RUSSO Giuseppe 15 0,67%

Articoli Correlati

 

GIOVANI CAMBIAMO IL FUTURO 8,49% voti 999

4 CASTIGLIONE Carlo Maria detto Carlo 238 17,09%

3 CAPACE Marco Carmelo detto Marco 111 7,97%

1 ANASTASI Annalisa 90 6,46%

19 TURRISI Rino 88 6,32%

8 D’ARRIGO Alice 83 5,96%

7 COSTANZO PICCINANO Stefania 77 5,53%

10 FORESTA Emanuele 74 5,31%

18 SCIAROTTA Ausilia 73 5,24%

16 RUSSO Antonella 70 5,03%

5 CATANIA Lucrezia 64 4,59%

11 LONGHITANO Filippo 63 4,52%

15 PINZONE VECCHIO Irene 58 4,16%

13 LUCA Enzo Valerio detto Valerio 49 3,52%

17 SAPORITO Salvatore detto Salvo 49 3,52%

6 CIRAMI Giuliana 48 3,45%

9 DI SILVESTRO Cristina 46 3,30%

20 ZURIAGO Fausta 43 3,09%

14 MONTAGNO CAPPUCCINELLO Giuseppe 40 2,87%

2 CALANNI PILERI Davide 22 1,58%

12 LONGHITANO Luciano 7 0,50%

 

NOI BRONTE 15,01% voti 1.766

4 CALAMUCCI Salvatore detto Salvo 287 11,89%

9 DE LUCA Maria 264 10,94%

5 CASTIGLIONE Nunzio 211 8,74%

8 CUZZUMBO Thomas Detto Tomas 211 8,74%

14 PRESTIANNI Gino 207 8,57%

12 PAPARO Alfio 187 7,75%

17 SAITTA Nunzio 167 6,92%

13 PETRALIA Biagio Giuseppe detto Biagio 150 6,21%

6 CASTIGLIONE Paola 124 5,14%

16 PROTO Federica 106 4,39%

7 CORICA Anna Maria 96 3,98%

3 BRACCIAMA’ Sara 91 3,77%

11 MILIO Nunzio detto Nuccio 74 3,07%

19 SPITALERI Francesco Paolo detto Sceriffo 51 2,11%

18 SCHILIRO’ Rosaria 50 2,07%

1 ALFONSO Emanuele 46 1,91%

15 PRISCO Enzo 40 1,66%

20 VIRZI’ Carmela detta Carmelita 36 1,49%

2 BONGIARDO Davide 10 0,41%

10 FIORETTO Francesco 6 0,25%

 

 

NUNZIO BIUSO: 615 voti, pari al 5,98%

BIUSO SINDACO 9,03% voti 1.062

16 PROIETTO Salvatore 263 17,50%

15 PAGANO Giuseppa detta Pina 261 17,37%

6 COSTANZO NINITTO ANTONINO detto Nino 229 15,24%

19 RUSSO Cristina 184 12,24%

20 SOFIA Francesca 154 10,25%

4 CIMBALI NUNZIO 63 4,19%

13 MELI Alfia detta Alfina 54 3,59%

9 FERRARA Damiano 47 3,13%

2 BENVEGNA NUNZIA detta Zina 33 2,20%

18 RAPISARDA Vito detto Vittorio 32 2,13%

7 CURRENTI CARMELA detta Carmelina 31 2,06%

11 GARDANI Daniela 31 2,06%

1 ARCIFA MARIA detta Luisa 26 1,73%

5 COSTANZO ANDREA 25 1,66%

8 FAVATELLO Pietro 20 1,33%

17 PULVIRENTI Biagio 17 1,13%

14 MELI Davide 15 1,00%

12 GRECO Vincenzo 13 0,86%

3 CARROCCIO ANTONINO detto Nino 5 0,33%

10 FURNITTO Giuseppe 0 0,00%

 

ALDO CATANIA: 1702 voti, pari al 16,54%

IO AMO BRONTE 6,06% voti 713

1 CATANIA Franco detto Aldo 337 32,72%

2 SANFILIPPO Vincenzo 190 18,45%

19 SAITTA Angela detta Angela 80 7,77%

18 SAITTA Alessia detta Alessia 64 6,21%

7 CURRENTI Damiana 44 4,27%

8 CUTRARO Vincenzo 43 4,17%

17 PAFUMI Maria Ausilia 40 3,88%

5 BERTOLONE Nunzia detta Nancy 38 3,69%

3 AMATO Grazia 37 3,59%

6 CIMBALI Nunzia 35 3,40%

4 AVELLINA Sara Domenica 32 3,11%

10 GALVAGNO Cristina 26 2,52%

12 GORGONE Antonio 23 2,23%

16 NICOLOSI Nunzia 14 1,36%

9 DI MARTINO Carmela 7 0,68%

11 GARDANI Daniele 7 0,68%

13 GORGONE Daniela 5 0,49%

20 TRISCARI Rosanna 5 0,49%

14 MARULLO Andrea 3 0,29%

15 MARULLO Salvatore Emanuele 0 0,00%

 

IL SINDACO DI TUTTI 5,16% voti 607

1 CATANIA Aldo 142 19,43%

2 SPANO’ Nunzio 123 16,83%

9 MELI Gina 94 12,86%

3 CALTABIANO Maria 76 10,40%

16 SCALISI Giuseppe Massimo 53 7,25%

7 GATTO Daniela 48 6,57%

11 MINIO Maria 32 4,38%

17 SCIACCA Biagio 28 3,83%

15 SAITTA Claudio 24 3,28%

14 ROMANO Virgilio 20 2,74%

18 SCURRIA Sebastiano 16 2,19%

12 MONTAGNO BOZZONE Domenico 15 2,05%

20 MELI Francesca 13 1,78%

4 CIPOLLA Giuseppe 12 1,64%

19 BARRA Gaetano 11 1,50%

5 D’ANTONIO Valeria 9 1,23%

10 MESSINEO Antonino 7 0,96%

13 OREFICE Luca 6 0,82%

6 FRANZONE Antonella 1 0,14%

8 LUPICA CRISTO Enrico 1 0,14%

 

FORZA ITALIA 2,32% voti 273

1 DE LUCA GIUSEPPE detto Pippo 123 39,81%

16 REALE Giuseppa 43 13,92%

15 MANCUSO Giuseppe 19 6,15%

11 LA ROSA Annunziata 18 5,83%

2 BONAVENTURA Giuseppe Michele 17 5,50%

14 LONGHITANO Rita 14 4,53%

8 GRASSO Giuseppe 13 4,21%

12 LEANZA Angelo 12 3,88%

7 GRASSIA Illuminato 8 2,59%

17 SACCULLO Massimo 8 2,59%

19 CASTIGLIONE Maria 8 2,59%

13 LIUZZO Valerio 7 2,27%

10 INTRAGUGLIELMO Giuseppe 5 1,62%

18 STRACI Concetta 5 1,62%

4 CATANIA Cristian 3 0,97%

5 GAGLIANO Martina 3 0,97%

9 HYSA Ilir 3 0,97%

3 CASTIGLIONE Giuseppe 0 0,00%

6 GANGI Giuseppe 0 0,00%

20 SAITTA Cinzia 0 0,00%

 

 

 

Pubblicato il

02 Giugno 2015, 17:50

Condividi sui social