07 Giugno 2009, 23:57
1 min di lettura
Elettori | 50.341.790 | |
---|---|---|
Votanti | 32.747.722 | 65,05 % |
Schede bianche | 990.689 | 3,02 % |
---|---|---|
Schede nulle | 1.103.519 | 3,36 % |
Schede contestate e non assegnate | 7.749 | 0,02 % |
Sezioni Italia | 61.428 su 61.428 | 100,00 % | ||
---|---|---|---|---|
Comunicazioni UE | 2.900 su 2.900 | 100,00 % |
Liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 10.807.327 | 35,26 | 29 | |
VALLEE D’AOSTE | 32.926 | 0,10 | – | |
PARTITO DEMOCRATICO | 8.007.854 | 26,13 | 22 | |
SVP | 143.027 | 0,46 | – | |
LEGA NORD | 3.126.915 | 10,20 | 9 | |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.452.569 | 8,00 | 7 | |
AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE | 27.086 | 0,08 | – | |
UNIONE DI CENTRO | 1.996.901 | 6,51 | 5 | |
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 1.038.247 | 3,38 | – | |
SINISTRA E LIBERTA’ | 958.458 | 3,12 | – | |
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 743.273 | 2,42 | – | |
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 682.046 | 2,22 | – | |
FIAMMA TRICOLORE | 244.982 | 0,79 | – | |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 166.317 | 0,54 | – | |
FORZA NUOVA | 146.619 | 0,47 | – | |
LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 71.218 | 0,23 | – | |
Totale | 30.645.765 | 72 |
Pubblicato il
07 Giugno 2009, 23:57