Motta, tutte le preferenze |Vitale di Articolo 4 il più votato

di

27 Maggio 2014, 12:47

5 min di lettura

MOTTA SANT’ANASTASIA – I voti di preferenza ottenuti dai candidati al consiglio comunale. 17 le liste depositate, questo ha frantumato i consensi.

VIVA MOTTA

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Scuderi Salvatore Maria 2 4 6 7 3 11 3 2 1 39
2) Apa Santi 4 1 0 4 2 1 1 1 0 14
3) Bellassai Stella Adelaide 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4) D’Amico Salvatore Andrea 1 1 0 3 4 0 0 1 3 13
5) Di Bella Giuseppe Antonio 1 2 5 1 1 1 4 0 0 15
6) Di Fede Angelo 1 1 2 1 0 0 1 1 0 7
7) Distefano Grazia 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
8) D’Orto Davide Salvatore 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
9) Gallone Matteo 21 13 11 19 12 7 14 7 6 110
10) Martino Anna 17 3 8 13 3 2 2 4 4 56
11) Moscato Silvana 0 4 0 2 0 3 0 1 0 10
12) Natoli Antonino Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Pesce Giuseppe 0 0 2 2 1 0 4 0 0 9
14) Rabuazzo Maria Patrizia 0 0 0 2 1 0 6 0 1 10
15) Ventimiglia Giuseppa 6 4 5 3 12 2 3 3 3 41
16) Vignera Elisabetta 1 2 5 2 1 1 4 0 0 16
17) Virgillito Claudio Vito 1 2 1 1 4 1 0 3 0 13

 

INNOVA PIANO TAVOLA

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Valenti Mario 2 2 1 11 1 0 8 1 26
2) Incardona Marcello 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) Buffa Rina 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4) Castroreale Marcello 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5) Caputi Francesco 3 0 0 0 0 0 0 3 6
6) Destasio Agata detta Katia 2 0 0 0 0 0 0 4 6
7) Filistad Orazio detto Filista 7 0 0 3 0 0 0 18 28
8) Fiumefreddo Maria Pia 9 0 0 0 0 0 0 0 9
9) Gullotta Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Longo Alfio 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11) Montoro Veronica 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12) Mustica Raffaele Vincenzo 12 0 0 0 0 0 0 0 12
13) Romano Salvatore 0 0 0 0 6 0 0 0 6
14) Romeo Sebastiano 7 0 0 0 0 0 0 0 7
15) Virgillito Rosa 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16) Giardina Grazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) Virgillito Graziella 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) Vitanza Anastasia Angela 0 2 0 0 0 0 5 7 14
19) Vitanza Giuseppe 0 3 1 2 0 0 5 9 20
20) Giglio Natale 0 2 0 0 0 0 0 0 2

IL QUADRIFOGLIO

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Bellia Antonio 14 32 8 28 13 43 22 18 13 191
2) Carrà Anastasio 14 20 20 18 25 24 8 17 12 158
3) Castorina Giuseppe Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) Caudullo Maria Antonietta 0 3 0 0 0 4 0 7 0 14
5) Di Mauro Maria detta Mara 10 10 16 32 17 17 10 8 7 127
6) Faro Gaetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Ferrigno Agostino detto Tino 22 7 17 10 9 12 26 8 5 116
8) Fichera Salvatore 2 0 1 1 2 8 4 0 1 19
9) Grifò Elena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Guarnera Antonino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Lupica Veronica 6 9 10 7 11 11 6 22 1 83
12) Maggiore Salvatore Francesco detto Salvuccio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Musumeci Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Nicosia Domenico 22 18 15 30 7 11 27 51 3 184
15) Olivieri Cinzia 12 19 7 10 13 9 8 20 10 108
16) Russo Valentina Ivana Sarah 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
17) Sampognaro Filippa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18) Scuderi Andrea 0 10 7 2 5 14 4 3 6 51
19) Urzì Giorgia 11 9 20 10 6 15 27 17 6 121
20) Virgillito Antonino detto Antonio 0 10 5 10 8 3 4 22 3 65

 

PRIMAVERA

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Restifo Francesco 3 8 24 8 5 12 8 13 11 92
2) Santagati Antonella 6 25 10 9 11 13 17 11 7 109
3) Santagati Mario 6 15 12 3 8 8 15 14 8 89
4) Bellia Graziella detta Grazia 3 0 2 2 0 1 7 0 0 15
5) Biondi Rosa Elisa 1 4 14 3 1 2 3 7 10 45
6) Brancato Giuseppe 9 1 10 8 2 12 5 6 4 57
7) Bruni Simone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Vlaicu Ionela Alina 5 0 1 2 0 0 1 3 0 12
9) Carcione Ninfa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Caruso Carmelinda detta Linda 0 1 0 7 0 0 1 0 1 10
11) Ciociola Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Crisafulli Giovanni 2 1 1 0 3 1 0 5 0 13
13) Di Mauro Lucia Maria 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5
14) Giaquinta Erika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Giuffrida Carmela detta Pamela 3 4 1 2 2 1 3 7 0 23
16) Leone Giulia Francesca 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17) Marletta Placido 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18) Piccolo Lidia 2 0 7 3 0 6 4 9 1 32
19) Russo Gioacchino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) Sergi Rocco detto Enrico 4 7 5 10 0 0 1 5 1 33

 

ARTICOLO 4

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Andronico Santa 1 2 1 0 0 0 0 0 1 5
2) Caniglia Silvestra detta Silvia 1 0 0 0 2 0 0 0 26 29
3) Cantone Luca Sebastiano 5 4 7 20 13 15 21 4 16 105
4) De Paquale Salvatore 0 0 0 0 0 1 1 0 15 17
5) Di Mauro Andrea detto Nello 0 3 13 3 0 1 1 1 0 22
6) D’Urso Maria Luisa 1 0 0 0 3 0 3 1 7 15
7) Giardinaro Giuseppina Egle 8 13 11 15 12 24 18 13 24 138
8) Giarrusso Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Giuffrida Rosa detta Rossella 2 1 4 3 2 2 1 1 1 17
10) Luca Antonino detto Nino 7 26 17 17 16 19 5 13 38 158
11) Marzullo Carmelo Tindaro 7 11 9 4 9 10 7 11 6 74
12) Montalto Maria Laura 0 2 0 8 5 5 2 2 1 25
13) Romano Andrea Giorgio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Romeo Alessandra 4 0 0 4 2 2 0 0 9 21
15) Rosati Maria Concetta Antonia 1 1 2 0 0 4 1 3 2 14
16) Scalisi Concetta Maria 0 0 4 3 0 0 0 4 3 14
17) Tariulo Vincenzo detto Enzo 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
18) Ventimiglia Salvatore 0 2 0 1 0 1 0 6 0 10
19) Vitale Gaetano 18 18 19 24 10 24 12 18 89 232
20) Meli Mirko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORZA ITALIA – BERLUSCONI

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Caruso Paolo 3 4 5 12 6 10 7 6 1 54
2) Pesce Salvatore 4 0 0 1 0 4 0 2 0 11
3) Zuccarello Domenico 6 15 2 12 2 8 14 2 2 63
4) Bonaccorso Caterina 0 0 0 0 0 3 0 1 1 5
5) Bruno Giovanni 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
6) Ciccia Salvatore 0 7 0 6 3 3 1 3 6 29
7) Di Mauro Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
8) Gerbino Giulia Ambra Grazia 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
9) Legname Francesco 2 0 0 0 10 0 0 0 0 12
10) Licciardello Rosaria detta Sara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Liuzzo Scorpo Sebastiano detto Seby 0 0 0 1 0 0 0 6 0 7
12) Mazzaglia Denise 2 0 0 0 10 0 0 0 0 12
13) Musumeci Salvatore 2 1 3 0 2 0 0 0 2 10
14) Rabuazzo Roberta 2 6 2 2 1 2 6 0 0 21
15) Russo Anna 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
16) Sampieri Gianluca 0 0 0 0 0 4 1 1 0 6
17) Santagati Ferdinando Antonino 0 3 0 2 0 3 0 0 0 8
18) Settembre Liliana Carmela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) Spampinato Maria Daniela 0 1 0 5 1 0 1 0 2 10
20) Torrisi Domenica detta Mimma 4 6 1 2 0 5 2 2 11 33

 

IL SOLE

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Arena Flavio Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) Bonaccorso Simona Anna 4 1 0 4 7 0 1 2 21 40
3) Cantarero Serafina Beatrice 1 0 0 2 0 0 0 3 0 6
4) Caruso Graziella 0 0 4 0 3 2 0 0 17 26
5) Cavallaro Deborah Ketti 2 3 0 0 0 2 0 0 14 21
6) Corallo Angelo 3 0 1 0 0 0 1 0 0 5
7) Doriani Paolo 0 0 0 2 0 0 0 0 5 7
8) Galtieri Enza 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
9) Giacona Grazia Gabriella 0 1 2 5 0 0 2 0 34 44
10) Giangreco Giuseppe 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11) Gullotta Alessandro 7 0 0 0 1 0 0 0 1 9
12) Licciardello Luciano 1 2 1 3 0 2 0 0 2 11
13) Musumeci Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Platania Mariangela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Pometti Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
16) Sapienza Antonino Gioacchino 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
17) Testa Mario 13 4 10 15 36 14 8 19 47 166
18) Virgata Giuseppe detto Pippo 2 1 1 4 4 0 2 0 53 67
19) Virgillito Antonino detto Nino 0 2 4 1 0 10 1 1 1 20
20) Zuccarello Angelo 0 3 2 6 14 4 6 3 2 40

 

INSIEME PER MOTTA

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Cuscunà Giuseppe 2 5 6 12 9 20 7 2 1 64
2) Occhipinti Carmelo 12 20 8 13 7 11 13 15 19 118
3) Benrezzouq Khadija detta kadya 7 13 1 5 3 14 15 9 4 71
4) Fiorenza Manuela 1 7 1 3 3 1 0 0 0 16
5) Pappalardo Santo 3 7 1 8 3 3 3 5 2 35
6) Manganaro Lucia 3 0 0 3 2 0 1 3 18 30
7) Gulisano Giovanni 4 0 1 1 4 1 0 2 0 13
8) Micci Francesca Vanessa 0 2 1 0 0 3 0 3 0 9
9) Privitera Giovanni Rodolfo 0 2 5 10 0 2 5 1 3 28
10) Motta Rossella Loredana 1 3 4 10 2 4 5 0 4 33
11) Maccarrone Nunzio 0 0 0 4 3 0 4 0 0 11
12) Tedeschi Veronica Angela 2 1 6 0 9 0 4 1 0 23
13) Carobene Pietro 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
14) Trovato Santina 2 0 0 0 4 0 0 2 0 8
15) Pesce Mario 0 6 0 1 1 0 0 2 0 10
16) Massimino Manuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) Parchitelli Pietro 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
18) Vitanza Giuseppe Salvatore 0 1 9 0 7 0 1 2 0 20
19) Micheli Ernesto 3 0 2 0 0 1 0 0 0 6
20) Iocobello Stefano 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4

IL BENE IN COMUNE

Articoli Correlati
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Agrò Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) Bognanno Gaetano Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) Cantone Alfredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) D’Agostino Damiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Di Caudo Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Di Stefano Carmelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Longo Pio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Lupo Valentina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9) Marchese Luciano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Maricchiolo Santa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Raccuglia Silvana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Sicurella Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Tomaselli Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Trovato Francesca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

 

 

MOTTA NEL CUORE

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Aiello Giusi Adriana 1 2 6 8 5 1 8 7 1 39
2) Borzì Marco 0 2 0 0 0 3 1 0 0 6
3) Caruso Antonino detto Antonio Montepo 3 3 1 3 2 0 0 1 0 13
4) Consoli Natale 10 13 15 19 24 20 63 19 12 195
5) D’Angelo Anna 2 0 0 6 0 0 0 0 0 8
6) Diamante Calogero 1 2 0 3 0 0 0 0 3 9
7) Fassiolo Candida 15 12 11 28 21 20 74 19 25 225
8) Giuffrida Luciano 0 3 0 0 0 0 0 6 0 9
9) La Mastra Mario 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10) Lo Cascio Marco 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4
11) Luca Caterina 6 7 1 11 9 11 5 12 9 71
12) Musarra Maria 2 0 0 2 1 2 0 0 2 9
13) Pesce Maurizio 2 0 0 0 3 0 2 0 1 8
14) Randazzo Alessandra Maria Giuseppa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Saccullo Antonino Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
16) Santagati Francesca Maria Chiara 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
17) Santoro Angela Maria 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
18) Signorelli Antonino 9 0 4 10 5 5 10 1 18 62
19) Siscaro Lucio Benedetto 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20) Russo Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

RIVOLUZIONE MOTTESE

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Virgillito Sebastiano detto Nuccio 2 6 2 1 4 9 0 0 1 25
2) Arcieri Anna Maria detta Anna 0 2 3 0 0 1 0 0 3 9
3) Avellino Salvatore 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
4) Carpitano Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5) Caruso Vincenza Maria detta Enza 0 0 3 0 1 5 5 0 0 14
6) Corallo Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Di Dio Angelo 1 14 8 6 9 12 10 6 5 71
8) D’Ignoti Giuseppe 1 2 2 6 0 0 2 2 0 15
9) Esposito Jessica Antonia Natascia 3 0 0 2 1 0 1 2 0 9
10) Fichera Vincenzo detto Enzo 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
11) Fiorello Elisa 0 1 4 0 3 2 2 2 2 16
12) Fortunato Giuseppe 1 1 10 3 6 3 2 2 0 28
13) Grancagnuolo Sonia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) La Corte Letterio Elio 2 0 0 1 1 0 2 14 0 20
15) Marino Gianluca 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
16) Raciti Giuseppe 0 0 0 0 2 0 2 0 1 5
17) Reina Fortunato detto Nando 1 2 5 0 0 6 1 2 1 18
18) Sicilia Daniela 1 0 4 5 2 0 0 0 0 12
19) Trovato Valeria 0 1 1 5 0 0 1 0 0 8
20) Virgillito Marsha 1 5 2 1 4 8 1 4 1 27

RENZI ADESSO

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Bruno Antonino detto Antonio o Nino 3 3 7 1 3 3 7 2 0 29
2) Bonforte letizia 1 5 7 0 11 0 0 0 1 25
3) Belfiore Dalila 3 2 0 1 1 2 11 3 0 23
4) Calvo Valeria 5 1 0 0 0 0 0 0 21 27
5) Cutrona Domenico detto Mimmo 0 0 0 1 0 1 6 1 0 9
6) Corsaro Maria Francesca 2 0 0 0 0 0 0 1 10 13
7) Di Dio Buono Fabio detto Di Dio 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
8) Francaviglia Laura Giusi detta Giusi 1 2 2 2 4 0 1 0 0 12
9) Giuffrida Concetto 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
10) Giuffrida Martina 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11) Lancia Angelina 0 4 3 0 0 1 3 0 0 11
12) Lombardo Valentina 3 2 0 1 3 0 2 1 34 46
13) Motta Angelo Valentino 0 6 4 0 4 0 0 0 0 14
14) Motta Giovanni 1 0 0 3 1 0 0 0 0 5
15) Milone Giuseppe 1 2 2 0 0 0 0 0 1 6
16) Platania Matteo 11 5 0 0 4 0 3 1 55 79
17) Pesce Santino Smith 5 0 0 6 1 0 1 3 0 16
18) Saccà Sonia 0 0 1 2 0 0 0 4 0 7
19) Tomaselli Gianluca 0 1 5 0 2 0 0 0 0 8
20) Virgillito Maria Rita 0 0 2 5 0 0 0 0 0 7

 

MOVIMENTO 5 STELLE

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Amato Giovanni Carlo detto Giancarlo 2 2 1 5 5 0 2 1 4 22
2) Scuderi Salvatore 8 9 6 18 15 4 4 2 6 72
3) Motta Giuseppe 2 7 4 0 3 5 4 2 3 30
4) Pandolfino Massimo 0 1 0 1 4 2 1 4 1 14
5) Galliano Francesco 10 6 7 9 5 3 6 16 1 63
6) Giudice Fausto 0 0 0 0 3 1 1 3 0 8
7) Santagati Carmelo Antonio 0 5 0 2 0 2 0 5 1 15
8) Di Costa Marcello Antonio 0 2 0 0 1 0 0 4 0 7
9) Barbagallo Sebastiano 3 3 1 1 3 2 0 2 1 16
10) Zuccarello Alessandro 0 1 0 1 4 3 0 0 1 10
11) Cardaci Gregorio 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
12) Bottitta Maurizio 2 3 0 3 0 0 0 1 0 9
13) Gioitta Enzo 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
14) Greco Daniela 12 13 5 14 8 1 2 20 5 80
15) Malerba Angela 0 2 4 1 0 7 3 2 0 19
16) Tinnirello Concetta Chiara Rita 2 2 1 2 2 2 4 5 1 21
17) Stievano Maria Teresa 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
18) Li Volsi Annalisa 2 0 0 0 1 4 1 1 0 9
19) Patronaggio Anastasia Laura 0 3 0 0 0 1 0 10 0 14

SCELTA GIOVANE

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Pellegrino Ivan Alfio 12 19 21 27 15 14 25 27 12 172
2) Alecci Maria Giovanna detta Giovanna 10 14 16 13 19 6 14 11 8 111
3) Adornetto Agata 4 3 3 1 1 3 7 2 3 27
4) Barbirotto Salvatore 4 4 3 16 0 7 1 3 1 39
5) Catania Giuseppe detto Puccio 2 2 5 16 5 6 9 7 0 52
6) Di Mauro Antonina detta Antonella 8 18 11 13 25 11 20 31 3 140
7) Fortunato Giovanni 4 11 5 10 14 8 9 6 1 68
8) Fisichella Angelo 9 1 5 0 1 4 1 1 2 24
9) Grasso Salvatore 0 0 2 4 4 1 1 3 2 17
10) Hammonds Eleonora Teresa 12 2 4 4 8 18 8 10 0 66
11) Lombardo Antonino detto Antonio 4 12 5 3 23 4 9 12 2 74
12) Marzullo Giacomo 2 7 11 11 9 0 8 5 5 58
13) Morsellino Crocetta 0 0 2 1 7 6 1 3 9 29
14) Moschetto Angelo Stefano 6 9 10 8 14 1 13 11 6 78
15) Scuderi Pietro detto Piero 25 2 7 2 7 9 11 6 0 69
16) Stimoli Maria Grazia detta Marzia 4 0 4 3 3 0 2 5 4 25
17) Tosto Anna 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
18) Tornabene Maria detta Marina 3 9 8 19 6 4 0 7 4 60
19) Valenti Filippo Anastasio 0 2 8 1 10 12 1 3 7 44
20) Ventimiglia Daniele 4 0 2 1 1 0 2 5 0 15

 

LIBERA MOTTA

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Festa Danilo 10 21 27 23 11 15 14 15 6 142
2) Aiello Roberta 5 0 5 0 8 2 0 3 1 24
3) Bruno Giuseppe detto Puccio 9 10 11 7 4 5 10 13 3 72
4) Di Prima Concetta Agata Florinda detta Ketty 13 10 10 7 5 11 14 7 1 78
5) Caruso Antonino Salvatore detto Antonio 6 7 16 9 15 17 14 13 5 102
6) Fazio Claudia Maria 1 2 1 0 6 1 2 0 4 17
7) Drago Antonino detto Nino 7 0 2 2 2 0 0 4 0 17
8) Ferrara Maria detta Mariella 2 0 0 0 0 0 2 7 3 14
9) Frazzetto Giovanni Carmelo Pasquale 2 3 8 4 12 5 4 4 12 54
10) Iloc Daniela Gladinia 0 3 0 0 2 0 0 0 0 5
11) Guarnera Dario 14 16 17 5 2 4 10 25 3 96
12) Martino Giusy Claudia 1 1 1 1 2 0 8 0 0 14
13) Gulisano Santo Giovanni detto Santino 2 5 12 7 7 5 11 6 1 56
14) Pesce Anna 6 10 18 8 10 13 18 18 3 104
15) Melilli Andrea 1 3 3 0 3 0 0 0 0 10
16) Rabuazzo Rosa 0 5 0 0 2 0 4 3 0 14
17) Randazzo Salvatore 0 0 0 1 9 0 3 0 1 14
18) Schillaci Maria Santa 12 10 27 23 13 9 4 10 1 109
19) Valenti Sofia 1 17 12 9 3 7 15 21 4 89
20) Zappalà Tommasa 6 2 11 6 7 1 2 7 4 46

 

 

AUTONOMIA MOTTESE

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Virgillito Mario 3 10 8 11 3 10 10 17 1 73
2) Roccasalva Concetto 3 10 12 3 0 9 20 21 4 82
3) Puglisi Annalisa 13 10 14 8 7 9 13 22 9 105
4) Calcione Antonio 1 11 4 3 7 7 4 3 0 40
5) Bellia Loredana 0 9 1 2 5 6 0 1 0 24
6) Caruso Antonio 3 3 15 9 10 12 3 4 1 60
7) Recupero Veronica 0 3 4 0 1 8 6 1 0 23
8) Pagliaro Filippo 3 3 3 0 0 1 2 2 0 14
9) Gulisano Tiziana 0 3 4 3 0 2 8 2 1 23
10) Gazzo Pietro 3 1 8 0 3 0 0 6 0 21
11) Francaviglia Leandra 0 1 3 1 1 1 6 3 0 16
12) Galatà Santo 0 5 0 0 1 0 0 0 0 6
13) Privitera Mariasantina 1 2 2 0 0 0 2 10 0 17
14) Puliafito Natalino Alfredo 5 0 0 1 0 0 1 0 4 11
15) Furnari Maria Grazia 2 1 0 1 0 0 0 4 0 8
16) Liistro Giuseppe 0 1 0 3 0 0 1 1 0 6
17) Di Mauro Lucia 1 1 0 4 1 0 0 8 0 15
18) Elia Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) Sardo Salvatore 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20) Giuffrida Filippo Primo 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4

IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Bonanno Irma 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2) Di Giovanni Giuseppe 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
3) Di Mauro Santina Laura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4) Garufi Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Genovese Massimo 0 3 1 4 3 0 0 0 0 11
6) Grasso Gaetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Maira Greta Valentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Montagno Maria Lucia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
9) Modica Carmelo 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
10) Musumeci Mario 1 0 0 0 2 0 0 5 0 8
11) Resina Pietro 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12) Ronsivalle Antonino 0 0 3 1 3 0 0 0 0 7
13) Scarlata Giusy 0 0 2 0 0 1 0 0 2 5
14) Sgroi Salvatore 2 0 0 0 0 1 0 0 4 7
15) Spadaro Federico 2 1 1 1 5 0 9 0 5 24
16) Starrantino Pietro 0 0 1 4 0 0 0 6 1 12
17) Tamburino Alessandro 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
18) Tosto Cristian 1 0 1 0 1 1 3 0 0 7
19) Turcis Silvana 0 0 3 0 3 3 0 0 0 9
20) La Mantia Daniela 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Pubblicato il

27 Maggio 2014, 12:47

Condividi sui social