Renzi trionfa anche a Catania |Tutti i risultati delle primarie

di

30 Aprile 2017, 22:28

5 min di lettura

CATANIA – Alla fine Renzi ha vinto, come era prevedibile, le primarie alle falde dell’Etna. Il traino degli ex articolo 4, con Luca Sammartino in testa, ha funzionato, adesso il partito democratico si avvia al rinnovamento dei vertici, percorso che si completerà con le regionali e, soprattutto, con le prossime politiche.

DAL REFERENDUM ALLE PRIMARIE. Il 5 dicembre 2016 è stato il giorno più nero per i big catanesi del Pd, fu una sconfitta per tutti, quell’80% di “No” segnò un punto di non ritorno interpretato da alcuni come la distanza della gente rispetto alle politiche di governo, da altri come un errore strategico clamoroso. Di fatto, da quel momento, è iniziato il percorso che ha portato il Pd alle primarie e oggi al definitivo posizionamento centrista, più democratico cristiano che di sinistra, sia per la storia dei nuovi leader che per le intese politiche che stanno maturando, in vista delle comunali, in provincia di Catania.

I RISULTATI – A Catania 27mila votanti, 13mila a Catania e 14 mila in provincia. La percentuale è di Renzi al 61%, Orlando al 27%, Emiliano 12%. Nel dettaglio:

Collegio Catania città: votanti 13437. Renzi 8910 voti pari al 66,31%; Orlando 3130 voti pari al 23,29%; Emiliano 1397 pari al 10,40%.

Collegio Catania provincia. votanti 13649. Renzi 7506 voti pari al 54,99%; Orlando 4420 voti pari al 32,38%; Emiliano 1723 voti pari al 12,62%.

GLI ELETTI: La mozione Renzi ottiene otto delegati: Luca Sammartino, Ersilia Saverino, Gianfranco Vullo, Francesca Raciti, Giovanni Barbagallo, Anthony Barbagallo, Valeria Sudano, Raffaele Nicotra.

A Orlando vanno quattro delegati: Giuseppe Berretta, Concetta Raia, Angelo Villari e Antonia Puglisi.

Articoli Correlati

Due eletti per Emiliano: Giovanni D’Avola e Luigi Bosco

LE REAZIONI: Il deputato Giuseppe Berretta, coordinatore regionale della mozione Orlando e capolista a Catania, commenta il voto sottolinenando il risultato del guardasigilli che nel catanese ottiene una percentuale più alta del dato nazionale.  “Ringrazio innanzitutto tutti i candidati e i sostenitori della mozione Orlando, che ci hanno creduto e che hanno fatto tutto il possibile, pur nel tempo così ristretto di questa campagna per le primarie, per dimostrare a tantissima gente la credibilità e la serietà delle proposte messe in campo da Andrea Orlando”, dice il deputato. “Uno sforzo premiato da un dato che a Catania e provincia è superiore rispetto a quello ottenuto a livello nazionale e questo nonostante qui si sia registrato un incremento della partecipazione che non ha eguali nel resto del Paese”, conclude.

A dimostrare soddisfazione per il risultato guardando però al futuro del partito ci sono anche i liberalPd di Enzo Bianco. “A Catania le primarie hanno registrato una straordinaria partecipazione. Vedere i cittadini in fila sotto il sole, dal Borgo a corso Indipendenza, così come in tanti comuni della città metropolitana, da Biancavilla ad Acireale, è sempre un grande esempio per tutti noi”, scrivono in una nota. “Anche nel nostro territorio Renzi ha vinto in modo chiaro. Segno che la sua capacità di innovare, di scommettere sul futuro, è stata apprezzata dai cittadini. Così come alcune delle azioni di governo,- continuano- a partire dal Patto per Catania che abbiamo sottoscritto con lui pochi mesi fa e gli altri piani governativi che porteranno nella nostra città risorse per un miliardo e duecento milioni di euro”. “Adesso prepariamo bene le prossime sfide elettorali, le amministrative ma soprattutto le regionali. I renziani non si distinguono più in quelli della prima, seconda o terza ora. Ci riconosciamo tutti nel nuovo segretario. Ed é giusto inoltre auspicare un confronto costruttivo e inclusivo con chi ha votato per le altre mozioni. Il Pd deve avere la forza di affrontare questa fase in modo unitario, aperto, moderno”, concludono.



VOTI EMILIANO PERC VOTI ORLANDO PERC VOTI RENZI PERC. VOTI VAL. TOT
Comune Seggio






CATANIA Provincia







Aci Bonaccorsi Gazebo P.zza della Regione 11 13,41 16 19,51 55 67,07 82
Aci Catena Banchetto davanti circolo PD P.zza Umberto 14* 13 9,29 29 20,71 98 70,00 140
Aci Catena Gazebo Piano S. Filippo 23 10,85 54 25,47 135 63,68 212
Aci S. Antonio Gazebo P.zza Maggiore 19 8,44 81 36,00 125 55,56 225
Acireale Unico 350 22,31 250 15,93 969 61,76 1569
Adrano Palazzo Bianchi 27 5,22 165 31,91 325 62,86 517
Belpasso- Gazebo P.zza Municipio 24 5,21 269 58,35 168 36,44 461
Biancavilla Banchetto davanti circolo Piazza Roma 136 12,14 411 36,70 573 51,16 1120
Bronte Gazebo P.zza Rosario 173 22,01 423 53,82 190 24,17 786
Calatabiano Circolo Pd Piazza A. Diaz 3 2,48 29 23,97 89 73,55 121
Caltagirone Unico 40 5,38 171 23,01 532 71,60 743
Castel Di Iudica GAZEBO Piazza D’Acquisto 4 1,19 175 52,08 157 46,73 336
Castiglione di Sicilia Gazebo Piazza San Martino 5 3,09 121 74,69 36 22,22 162
Fiumefreddo di Sicilia Gazebo P.zza xxv aprile 52 31,90 36 22,09 75 46,01 163
Giarre Gazebo ex pescheria Sala Messina (Via Calderai)* 72 13,36 160 29,68 307 56,96 539
Grammichele + Mineo Banchetto Piazza Carlo Maria Carafa 74 16,26 160 35,16 221 48,57 455
Licodia Eubea Gazebo Piazza Kennedy 4 4,76 31 36,90 49 58,33 84
Linguaglossa Gazebo P.zza Annunziata 13 8,67 37 24,67 100 66,67 150
Maletto Gazebo P.zza Basilio Catania 29 17,37 71 42,51 67 40,12 167
Mascali Gazebo P.zza Duomo 45 17,65 65 25,49 145 56,86 255
Mazzarrone Banchetto Piazza della Concordia 2 1,79 14 12,50 96 85,71 112
Militello Val di Catania- Circolo PD P.zza Vittorio Emanuele 23 6,37 29 8,03 309 85,60 361
Mirabella Imbaccari – GAZEBO La Rotonda 5 0,98 277 54,10 230 44,92 512
Palagonia Banchetto Circolo PD Piazza Garibaldi 14 4,01 101 28,94 234 67,05 349
Paternò Gazebo Villa Comunale Moncada* 36 16,14 47 21,08 140 62,78 223
Paternò Gazebo P.zza Indipendenza 45 13,98 123 38,20 154 47,83 322
Piedimonte Etneo Gazebo Piazza Vittorio Emanuele 23 12,11 59 31,05 108 56,84 190
Raddusa Circolo PD Via Margherita 3 2,65 57 50,44 53 46,90 113
Ragalna Centro diurno comunale Via Monteverdi 3 5 4,31 10 8,62 101 87,07 116
Ramacca Gazebo Piazza Umberto 17 3,52 181 37,47 285 59,01 483
Randazzo- Gazebo P.zza municipio 52 13,79 88 23,34 237 62,86 377
Riposto Gazebo P.zza San Pietro 35 12,54 89 31,90 155 55,56 279
San Cono Gazebo Piazza Umberto 6 1,51 237 59,70 154 38,79 397
San Michele di Ganzaria Gazebo P.zza Garibaldi 51 36,96 43 31,16 44 31,88 138
Santa Maria di Licodia Gazebo Piazza Umberto I 29 15,85 67 36,61 87 47,54 183
Santa Venerina Circolo PD Via G.Galilei 15 36 31,86 21 18,58 56 49,56 113
Sant’Alfio- Milo Piazza Duomo (Chiesa madre)* 3 3,85 20 25,64 55 70,51 78
Scordia Gazebo P.zza Cavalli (ex parcheggio) 143 42,69 43 12,84 149 44,48 335
Viagrande Gazebo P.zza San Mauro 17 7,52 59 26,11 150 66,37 226
Vizzini Gazebo Circolo PD Via Roma 155 14 11,11 15 11,90 97 76,98 126
Zafferana Etnea Banchetto P.zza Umberto I Belvedere 14 7,25 54 27,98 125 64,77 193
Maniace Corso Fondaco 33 24,26 32 23,53 71 52,21 136









TOTALE
1723 12,62 4420 32,38 7506 54,99 13649









CATANIA Città
















Acicastello – GAZEBO p.zza Castello 48 10,79 127 28,54 270 60,67 445
Camporotondo Etneo Gazebo Piazza Sant’Antonio Abate 7 5,07 17 12,32 114 82,61 138
Catania Centro Storico(1) Gazebo Piazza Stesicoro (1 circ)* 76 10,24 189 25,47 477 64,29 742
Catania Centro Storico Gazebo Piazza Stesicoro (speciale + tematici) 106 22,80 283 60,86 76 16,34 465
Catania Picanello Ognina (2) Gazebo Piazza Europa (2 circ) 104 10,17 211 20,63 708 69,21 1023
Catania Borgo -Sanzio – (3) Gazebo Piazza Cavour (3 circ) 130 11,99 274 25,28 680 62,73 1084
Catania Barriera Canalicchio- ( 4) Gazebo Piazza del Carmelo 50 10,46 77 16,11 351 73,43 478
Catania Cibali (5) Gazebo Piazza S. Maria Ausiliatrice 31 8,96 72 20,81 243 70,23 346
Catania San Giovanni Galermo (6) Gazebo Via Don Minzoni 56 38 7,52 114 22,57 353 69,90 505
Catania S. Leone -Rapisardi (8) Gazebo Corso indipendenza (Gemmellaro) 85 7,78 199 18,21 809 74,02 1093
Catania Librino- Pigno(9) Banchetto davanti circolo PD V.le Castagnola 12 (6 circ) 80 10,80 133 17,95 528 71,26 741
Gravina di Catania Gazebo P.zza della Libertà 40 8,51 90 19,15 340 72,34 470
Mascalucia- Gazebo P.zza umberto I 65 7,30 206 23,12 620 69,58 891
Misterbianco GAZEBO Piazza Mercato* 46 10,09 96 21,05 314 68,86 456
Misterbianco – Lineri GAZEBO Piazza Berlinguer 9 3,04 60 20,27 227 76,69 296
Motta S. Anastasia- Gazebo Piazza Duca D’Aosta 54 17,36 65 20,90 192 61,74 311
Nicolosi Gazebo P.zza Vittorio Emanuele 23 19,83 26 22,41 67 57,76 116
Pedara- CIRCOLO PD Corso Ara di Giove 113 48 5,96 275 34,16 482 59,88 805
S. Agata Li Battiati Gazebo – Piazza Vitt. Veneto 59 14,53 96 23,65 251 61,82 406
S. Giovanni La Punta- Gazebo P.zza Lucia Mangano 50 11,68 145 33,88 233 54,44 428
San Gregorio di Catania- Gazebo P.zza Marconi (Municipio) 48 9,01 96 18,01 389 72,98 533
Trecastagni Gazebo – Piazza Marconi 106 21,03 69 13,69 329 65,28 504
Tremestieri Etneo Canalicchio Unico 56 7,80 140 19,50 522 72,70 718
Valverde GAZEBO P.zza del Santuario 21 7,02 42 14,05 236 78,93 299
San Pietro Clarenza Piazza Della Vittoria 17 11,81 28 19,44 99 68,75 144









TOTALE
1397 10,40 3130 23,29 8910 66,31 13437



























Totale Catania
3120 11,52 7550 27,87 16416 60,61 27086



























 

Orlando ha vinto a Bronte, San Cono, pareggio a Biancavilla. Roccaforte orlandiana è Castiglione di Sicilia dove il guardasigilli totalizza il 74,6%. Su Catania la percentuale totalizzata dal ministro è del 24%. Il seggio dove Orlando prende più voti a Catania è quello del centro in cui totalizza il 60%. 

 

 

Pubblicato il

30 Aprile 2017, 22:28

Condividi sui social