14 Aprile 2015, 12:32
32 min di lettura
PALERMO – Di seguito la classifica finale completa del Vivicittà corso a Palermo:
Legenda: Pos. M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Società Tempo Naz.
1 1 1 1 FLORIANI Yuri SM FIAMME GIALLE 0:36:23 ITA
2 2 2 2 AGNELLO Vincenzo SM ATLETICA CASONE NOCETO 0:36:57 0:00:34 ITA
3 3 3 3 TERRASI Alessio SM CUS PALERMO 0:38:03 0:01:40 ITA
4 4 1 519 SOFFIETTO Giovanni SM40 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:40:14 0:03:51 ITA
5 5 4 971 DI GAETANO Giacomo SM SFF STAMURA 0:41:07 0:04:44 ITA
6 6 1 568 RENDA Antonino SM35 MARATHON MONREALE 0:41:15 0:04:52 ITA
7 7 5 571 VITALE Riccardo SM MARATHON MONREALE 0:42:24 0:06:01 ITA
8 8 6 389 RIBOTY DIAZ Carlo Luciano SM POLISPORTIVA NADIR 0:43:54 0:07:31 ITA
9 9 1 692 PULLARA Giovanni SM45 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO 0:43:57 0:07:34 ITA
10 10 2 823 PIRAIANO Mario SM35 ATLETICA BAGHERIA 0:44:02 0:07:39 ITA
11 11 7 433 AZZARETTO Salvatore SM PALERMO H13,30 0:44:09 0:07:46 ITA
12 12 2 176 CIRRITO Rosario SM45 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:44:17 0:07:54 ITA
13 13 1 369 FALLETTA Angelo SM50 A.S.D. FIAMMA ROSSA PALERMO 0:44:26 0:08:03 ITA
14 14 3 973 MILIOTI Alessandro SM35 GS VALLE DEI TEMPLI 0:44:43 0:08:20 ITA
15 15 3 702 LA MANTIA Giovanni SM45 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:44:46 0:08:23 ITA
16 16 2 657 SCHIFAUDO Vincenzo SM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO 0:44:48 0:08:25 ITA
17 17 2 399 SAIA Pietro SM50 A.S.D. MURIALDO CEFALÙ 0:44:51 0:08:28 ITA
18 18 3 609 LA SCALA Antonino SM40 A.S.D. MARATHON MISILMERI 0:45:00 0:08:37 ITA
19 19 4 894 GALLÌ Nunzio Gabriele SM40 A.S.D. EXTREME 0:45:04 0:08:41 ITA
20 20 4 886 FARACI Vincenzo SM35 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:45:08 0:08:45 ITA
21 21 1 701 AMATO Elio SM55 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:45:11 0:08:48 ITA
22 22 3 401 GANDOLFO Vincenzo SM50 A.S.D. MURIALDO CEFALÙ 0:45:14 0:08:51 ITA
23 23 4 503 PEPE Pasquale SM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:45:15 0:08:52 ITA
24 24 8 836 MANGIONE Giuseppe SM A.S.D. TRACK CLUB MASTER CALTANISSE 0:45:15 0:08:52 ITA
25 25 4 742 GERACI Antonino SM50 SPORTAMATORI PARTINICO 0:45:17 0:08:54 ITA
26 26 9 611 RIZZOLO Fulvio SM A.S.D. MARATHON MISILMERI 0:45:26 0:09:03 ITA
27 27 5 221 DAVÌ Giuseppe SM50 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:45:33 0:09:10 ITA
28 28 5 689 CASTRONOVO Calogero SM35 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO 0:45:34 0:09:11 ITA
29 29 5 478 GERACI Giuseppe SM40 AMATORI PALERMO 0:45:37 0:09:14 ITA
30 30 5 592 DE GREGORIO Camillo SM45 UISP PALERMO 0:45:38 0:09:15 ITA
31 31 6 428 IMBURGIA Antonio SM40 PALERMO H13,30 0:45:38 0:09:15 ITA
32 32 10 832 PIZZURRO Antonio SM A.S.D. NONSOLOCORSA 0:45:53 0:09:30 ITA
33 33 7 922 ROMANO Pablo Sebastian SM40 UISP PALERMO 0:45:53 0:09:30 ITA
34 34 6 801 GUZZARDO Michele SM45 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA 0:45:56 0:09:33 ITA
35 35 7 655 DURANTINI Gaspare SM45 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO 0:45:58 0:09:35 ITA
36 36 6 903 MACHÌ Pietro SM50 A.S.D. FIAMMA ROSSA PALERMO 0:46:01 0:09:38 ITA
37 37 7 877 VITRANO Giovanni SM50 A.S.D. POLIZIA DI STATO 0:46:10 0:09:47 ITA
38 38 8 404 GLORIOSO Rosario SM45 A.S.D. MURIALDO CEFALÙ 0:46:27 0:10:04 ITA
39 39 8 694 SORCE Calogero SM40 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO 0:46:34 0:10:11 ITA
40 40 11 601 MUORO Abdul Majeed SM AGEX OPES 0:46:38 0:10:15 ITA
41 41 2 686 AVERNA Giuseppe SM55 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO 0:46:39 0:10:16 ITA
42 42 6 848 DI SIMONE Antonio SM35 CSEN 0:46:43 0:10:20 ITA
43 43 9 549 SCARCELLA Pietro SM40 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:46:47 0:10:24 ITA
44 44 3 720 MAZZURCO Agostino SM55 SPORTAMATORI PARTINICO 0:46:55 0:10:32 ITA
45 45 8 594 SILVIA Gregorio SM50 CSI 0:46:59 0:10:36 ITA
46 46 1 978 – – – 0:47:01 0:10:38 ITA
47 1 1 363 BENNICI Barbara SF A.S.D. FIAMMA ROSSA PALERMO 0:47:02 0:10:39 ITA
48 47 2 980 – – – 0:47:03 0:10:40 ITA
49 48 9 730 BARRALE Michele SM50 SPORTAMATORI PARTINICO 0:47:18 0:10:55 ITA
50 49 10 458 MANISCALCO Giacomo SM40 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA 0:47:28 0:11:05 ITA
51 50 10 333 CULELLA Giuseppe SM50 A.S.D. MARATHON ALTOFONTE 0:47:36 0:11:13 ITA
52 51 12 391 MELI Marcello SM POLISPORTIVA NADIR 0:47:37 0:11:14 ITA
53 52 9 622 MANNINO Massimiliano SM45 UISP PALERMO 0:47:41 0:11:18 ITA
54 53 11 211 MARI Maurizio SM50 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:47:42 0:11:19 ITA
55 54 11 688 CAPOZZA Giuseppe SM40 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO 0:47:48 0:11:25 ITA
56 55 12 713 VILARDI Giuseppe SM40 SPORTAMATORI PARTINICO 0:47:56 0:11:33 ITA
57 56 7 121 GIAMBALVO Vincenzo SM35 POLISPORTIVA NADIR 0:48:01 0:11:38 ITA
58 57 13 217 LA CORTE Vincenzo SM40 UISP PALERMO 0:48:06 0:11:43 ITA
59 58 10 827 ACIERNO Marco SM45 A.S.D. NONSOLOCORSA 0:48:07 0:11:44 ITA
60 59 8 431 ZUMBO Luigi SM35 PALERMO H13,30 0:48:09 0:11:46 ITA
61 60 14 402 SAIA Salvatore SM40 A.S.D. MURIALDO CEFALÙ 0:48:10 0:11:47 ITA
62 61 15 373 GULIZIA Luca SM40 A.S.D. FIAMMA ROSSA PALERMO 0:48:11 0:11:48 ITA
63 62 16 420 NUNNARI Domenico SM40 PODISTICA MESSINA 0:48:12 0:11:49 ITA
64 63 12 386 CANZONERI Salvatore SM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:48:13 0:11:50 ITA
65 64 1 302 CALANDRA Antonino SM60 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:48:16 0:11:53 ITA
66 65 13 975 RICOTTA Salvatore SM50 UISP PALERMO 0:48:16 0:11:53 ITA
67 66 17 635 LENTINI Giacomo SM40 UISP PALERMO 0:48:18 0:11:55 ITA
68 67 9 916 AIELLO Simone SM35 UISP PALERMO 0:48:21 0:11:58 ITA
69 68 13 572 GUERCIA Giuseppe SM MARATHON MONREALE 0:48:22 0:11:59 ITA
70 69 11 356 SACCO Antonio SM45 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:48:23 0:12:00 ITA
71 70 12 946 SPATAFORA Maurizio SM45 HAPPYRUNNER MILANO 0:48:25 0:12:02 ITA
72 71 14 969 VASSALLO Alessandro SM MARATHON ALTOFONTE 0:48:27 0:12:04 ITA
73 72 10 303 CIRRITO Alessandro SM35 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:48:28 0:12:05 ITA
74 73 14 670 BASILE Mario SM50 CORLEONE MARATHON A.S.D. 0:48:28 0:12:05 ITA
75 74 13 710 SPATA Roberto SM45 SPORTAMATORI PARTINICO 0:48:29 0:12:06 ITA
76 75 4 271 BAGLIO Giuseppe Marcello SM55 ATLETICA MONDELLO 0:48:30 0:12:07 ITA
77 76 3 455 ALAIMO Francesco – G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:48:36 0:12:13 ITA
78 77 14 631 RUMORE Corrado SM45 A.S.D. RAIMONDO LANZA 0:48:39 0:12:16 ITA
79 78 18 862 DE MAIO Daniele SM40 A.S.D. POLIZIA DI STATO 0:48:45 0:12:22 ITA
80 79 15 504 GEBBIA Antonino SM A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:48:47 0:12:24 ITA
81 80 15 555 BUARNÈ Rosario SM50 MARATHON MONREALE 0:48:48 0:12:25 ITA
82 81 16 957 ZINNA Giuseppe SM A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA 0:48:55 0:12:32 ITA
83 82 15 819 LO CICERO Gerlando SM45 ATLETICA BAGHERIA 0:49:02 0:12:39 ITA
84 83 19 804 MARCIANTE Giuseppe SM40 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA 0:49:03 0:12:40 ITA
85 84 16 385 IUZZOLINO Giuseppe SM50 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:49:07 0:12:44 ITA
86 2 1 687 CAPONNETTO Edna SF40 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO 0:49:08 0:12:45 ITA
87 85 17 937 ILLUZZO Michele SM G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:49:13 0:12:50 ITA
88 86 16 562 INTRAVAIA Alessandro SM45 MARATHON MONREALE 0:49:18 0:12:55 ITA
89 87 17 514 CINQUEGRANI Antonino SM45 PALERMO H13,30 0:49:20 0:12:57 ITA
90 88 17 759 CHIANELLO Giovanni SM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:49:22 0:12:59 ITA
91 3 2 354 SPEZIALE Laura SF40 A.S.D. SPORTNUOVIEVENTI SICILIA 0:49:26 0:13:03 ITA
92 89 18 912 SAPIA Salvatore SM A.S.D. POLISPORTIVA AIRONE CASTELTER 0:49:27 0:13:04 ITA
93 90 19 740 CUCCHIARA Dario SM SPORTAMATORI PARTINICO 0:49:36 0:13:13 ITA
94 91 11 474 FARO Dario SM35 AMATORI PALERMO 0:49:39 0:13:16 ITA
95 92 18 190 PIPITONE Giuseppe SM50 A.S.D. I CANI RANDAGI-PETROSINO 0:49:40 0:13:17 ITA
96 93 20 390 TRIOLO Alessandro SM40 POLISPORTIVA NADIR 0:49:51 0:13:28 ITA
97 94 21 309 SUCAMELI Roberto SM40 UISP PALERMO 0:49:51 0:13:28 ITA
98 95 18 505 ARMETTA Giuseppe SM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:49:58 0:13:35 ITA
99 4 1 507 PATTI Rosaria SF35 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:49:59 0:13:36 ITA
100 96 19 313 LUNETTO Ignazio SM50 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:50:04 0:13:41 ITA
101 5 3 511 BELLA Elisabetta SF40 A.S.D. SPORTNUOVIEVENTI SICILIA 0:50:07 0:13:44 ITA
102 97 22 403 CANGELOSI Massimiliano SM40 A.S.D. MURIALDO CEFALÙ 0:50:13 0:13:50 ITA
103 98 20 209 AURELIO Ferdinando SM50 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:50:16 0:13:53 ITA
104 99 5 508 LEO Vincenzo SM55 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:50:21 0:13:58 ITA
105 100 19 837 MANGIONE Saverio SM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CALTANISSE 0:50:24 0:14:01 ITA
106 101 20 898 DI QUARTO Fabrizio SM45 A.S.D. FIAMMA ROSSA PALERMO 0:50:25 0:14:02 ITA
107 102 20 782 MAZZURCO Andrea SM SPORTAMATORI PARTINICO 0:50:30 0:14:07 ITA
108 103 6 466 ANCORA Maurizio SM55 CSI 0:50:32 0:14:09 ITA
109 104 21 783 CASTELLI Giuseppe SM50 MARATHON MONREALE 0:50:32 0:14:09 ITA
110 105 21 476 FERRANTE Giuseppe SM AMATORI PALERMO 0:50:37 0:14:14 ITA
111 106 2 623 GIULIANO Pietro SM60 ATLETICA MONDELLO 0:50:39 0:14:16 ITA
112 107 21 756 GRIGOLI Sergio SM45 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:50:40 0:14:17 ITA
113 108 22 435 LUPARELLO Paolo SM50 PALERMO H13,30 0:50:41 0:14:18 ITA
114 109 23 357 VARIA Alessandro SM40 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:50:45 0:14:22 ITA
115 110 24 392 PATERNA Calogero SM40 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:50:45 0:14:22 ITA
116 111 25 805 MONTALBANO Leonardo SM40 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA 0:50:46 0:14:23 ITA
117 112 26 910 PROIETTO Rosario Antonio SM40 A.S.D. POLISPORTIVA AIRONE CASTELTER 0:50:48 0:14:25 ITA
118 113 22 668 SAPORITO Leoluca SM CORLEONE MARATHON A.S.D. 0:50:50 0:14:27 ITA
119 114 23 582 CAVATAIO Alessio SM UISP PALERMO 0:50:53 0:14:30 ITA
120 115 22 844 GERBINO Paolo SM45 UISP PALERMO 0:50:54 0:14:31 ITA
121 116 23 628 ZAZA Leonardo SM45 A.S.D. RAIMONDO LANZA 0:50:55 0:14:32 ITA
122 117 27 175 GIUFFRÈ Gesualdo SM40 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:50:57 0:14:34 ITA
123 118 28 794 BONOMO Alessandro SM40 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA 0:51:00 0:14:37 ITA
124 119 29 512 RAVESI Giovanbattista SM40 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:51:01 0:14:38 ITA
125 120 7 809 RUSSO Giuseppe SM55 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA 0:51:02 0:14:39 ITA
126 121 24 796 CAVATAIO Giulio SM45 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA 0:51:08 0:14:45 ITA
127 122 25 7 MARCHANE Abdelkebir SM45 POLISPORTIVA NADIR 0:51:08 0:14:45 ITA
128 123 23 596 DI GALBO Giovanni SM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:51:13 0:14:50 ITA
129 124 12 163 MARFIA Andrea Domenico SM35 UISP PALERMO 0:51:15 0:14:52 ITA
130 125 24 608 GRECO Gaetano SM50 A.S.D. MARATHON MISILMERI 0:51:18 0:14:55 ITA
131 126 26 229 CANCEMI Salvatore SM45 UISP PALERMO 0:51:20 0:14:57 ITA
132 127 27 454 TRAPANI Piero SM45 PALERMO H13,30 0:51:20 0:14:57 ITA
133 128 13 195 CERAMI Antonino SM35 A.S.D. PALERMO RUNNING&MTB 0:51:21 0:14:58 ITA
134 129 25 202 SPALLINA Salvatore SM50 A.S.D. PALERMO RUNNING&MTB 0:51:21 0:14:58 ITA
135 130 26 412 TRENTANELLI Giuseppe SM50 UISP PALERMO 0:51:22 0:14:59 ITA
136 131 30 146 VENTO Damiano SM40 GOOD RACE TEAM 0:51:22 0:14:59 ITA
137 132 27 332 INCHIAPPA Antonino SM50 A.S.D. MARATHON ALTOFONTE 0:51:24 0:15:01 ITA
138 133 8 235 CORRADINO Diego SM55 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:51:25 0:15:02 ITA
139 134 31 550 SAITTA Marco SM40 ACSI 0:51:25 0:15:02 ITA
140 6 1 376 MARRONE Loredana SF45 A.S.D. FIAMMA ROSSA PALERMO 0:51:25 0:15:02 ITA
141 135 32 384 SEGRETO Giovanni SM40 A.S.D. FIAMMA ROSSA PALERMO 0:51:26 0:15:03 ITA
142 136 24 918 COSTANZA Pietro SM AGEX OPES 0:51:27 0:15:04 ITA
143 137 9 5 TERENZIO Giuseppe SM55 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:51:27 0:15:04 ITA
144 7 2 502 PRIANO Giovanna SF35 A.S.D. SPORTNUOVIEVENTI SICILIA 0:51:27 0:15:04 ITA
145 138 33 178 SCAGLIONE Alberto SM40 AGEX OPES 0:51:29 0:15:06 ITA
146 139 3 374 LANTIERI Ettore SM60 A.S.D. FIAMMA ROSSA PALERMO 0:51:30 0:15:07 ITA
147 140 25 714 LO BAIDO Bartolomeo SM SPORTAMATORI PARTINICO 0:51:31 0:15:08 ITA
148 141 28 230 MANGANO Giacomo SM45 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:51:32 0:15:09 ITA
149 142 29 642 MARTELLO Rocco SM45 G.S. VERGINE MARIA PALERMO 0:51:34 0:15:11 ITA
150 143 28 429 DE SIMONE Antonino SM50 PALERMO H13,30 0:51:35 0:15:12 ITA
151 144 29 127 INFANTINO Salvatore SM50 ATLETICA MONDELLO 0:51:35 0:15:12 ITA
152 145 30 413 COLLETTI Domenico SM50 UISP PALERMO 0:51:35 0:15:12 ITA
153 146 31 207 VASSALLO Pietro SM50 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:51:36 0:15:13 ITA
154 147 4 967 MARCIANTE Giacomo SM60 ACSI SCIACCA 0:51:42 0:15:19 ITA
155 148 34 264 MENDOLA Danilo SM40 A.S.D. PALERMO RUNNING 0:51:42 0:15:19 ITA
156 149 5 607 D’IPPOLITO Giovanni SM60 A.S.D. MARATHON MISILMERI 0:51:42 0:15:19 ITA
157 150 30 194 CANGELOSI Orazio SM45 A.S.D. PALERMO RUNNING&MTB 0:51:45 0:15:22 ITA
158 151 35 115 BARTOLOTTA Domenico SM40 UISP PALERMO 0:51:45 0:15:22 ITA
159 152 31 880 GENNARO Francesco SM45 PALERMO H13,30 0:51:49 0:15:26 ITA
160 153 14 306 TONA Francesco Paolo SM35 UISP PALERMO 0:51:49 0:15:26 ITA
161 154 32 419 CASTELLI Giuseppe SM45 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:51:51 0:15:28 ITA
162 8 2 355 IMMESI Lorenza Chiara SF A.S.D. SPORTNUOVIEVENTI SICILIA 0:51:51 0:15:28 ITA
163 155 36 447 LA VELA Daniele SM40 PALERMO H13,30 0:51:55 0:15:32 ITA
164 156 37 161 ACUTO Giovanni SM40 UISP PALERMO 0:51:57 0:15:34 ITA
165 157 15 966 SERMINI Vittorio SM35 UISP PALERMO 0:51:58 0:15:35 ITA
166 158 16 845 RINI Filippo SM35 UISP PALERMO 0:51:59 0:15:36 ITA
167 159 32 334 INCHIAPPA Stefano SM50 A.S.D. MARATHON ALTOFONTE 0:52:02 0:15:39 ITA
168 160 33 813 TERMINI Vincenzo SM45 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA 0:52:02 0:15:39 ITA
169 161 34 184 NOTARO Salvatore SM45 UISP PALERMO 0:52:03 0:15:40 ITA
170 162 38 721 SORESI Vito SM40 SPORTAMATORI PARTINICO 0:52:04 0:15:41 ITA
171 163 35 300 CASANO Luigi SM45 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:52:06 0:15:43 ITA
172 164 36 387 BLUNDA Gioacchino SM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:52:06 0:15:43 ITA
173 165 26 822 PERRONE Giuseppe SM ATLETICA BAGHERIA 0:52:07 0:15:44 ITA
174 166 39 959 FAZIO Giorgio SM40 CUS PALERMO 0:52:09 0:15:46 ITA
175 167 40 666 RUSSO Francesco SM40 CORLEONE MARATHON A.S.D. 0:52:10 0:15:47 ITA
176 168 33 718 MELI Vincenzo SM50 SPORTAMATORI PARTINICO 0:52:15 0:15:52 ITA
177 169 34 656 MEZZOIUSO Leonardo SM50 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO 0:52:15 0:15:52 ITA
178 170 41 717 CINQUEMANI Giuseppe SM40 SPORTAMATORI PARTINICO 0:52:15 0:15:52 ITA
179 171 27 658 VIOLA Gaetano SM A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO 0:52:16 0:15:53 ITA
180 172 37 650 ANSELMO Antonio SM45 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO 0:52:16 0:15:53 ITA
181 173 38 747 RINAUDO Vincenzo SM45 SPORTAMATORI PARTINICO 0:52:16 0:15:53 ITA
182 174 35 731 CASELLA Giuseppe SM50 SPORTAMATORI PARTINICO 0:52:16 0:15:53 ITA
183 175 42 829 COSTA Salvatore SM40 A.S.D. NONSOLOCORSA 0:52:21 0:15:58 ITA
184 176 36 831 MAZZARA Alberto SM50 A.S.D. NONSOLOCORSA 0:52:21 0:15:58 ITA
185 177 10 460 BARONE Felice Salvatore SM55 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA 0:52:24 0:16:01 ITA
186 178 37 602 BRUNO Dario SM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:52:25 0:16:02 ITA
187 179 39 501 PELLITTERI Giuseppe SM45 UISP PALERMO 0:52:26 0:16:03 ITA
188 180 40 974 SCIME’ Fabrizio SM45 PALERMO H13,30 0:52:34 0:16:11 ITA
189 181 28 515 URSO Marco SM UISP PALERMO 0:52:35 0:16:12 ITA
190 182 38 944 INDELICATO Alberto SM50 A.S.D. ATHLON RIBERA 0:52:39 0:16:16 ITA
191 183 17 950 FOLLARI Natale SM35 A.S.D. FIAMMA ROSSA PALERMO 0:52:43 0:16:20 ITA
192 184 41 236 PECORARO Roberto SM45 UISP PALERMO 0:52:48 0:16:25 ITA
193 185 43 925 MASSARO Pasquale SM40 UISP PALERMO 0:52:51 0:16:28 ITA
194 186 42 416 CASTIGLIONE Matteo SM45 UISP PALERMO 0:52:51 0:16:28 ITA
195 187 39 767 LO PICCOLO Maurizio SM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:52:52 0:16:29 ITA
196 188 44 934 DE BENEDICTIS Giuseppe SM40 UISP PALERMO 0:53:01 0:16:38 ITA
197 189 43 239 D’AGOSTINO Marco SM45 GOOD RACE TEAM 0:53:01 0:16:38 ITA
198 190 45 219 VEGNA Valerio SM40 GOOD RACE TEAM 0:53:01 0:16:38 ITA
199 191 40 159 CIANCIMINO Antonio SM50 ACSI 0:53:03 0:16:40 ITA
200 192 18 626 TERRANA Diego SM35 ACSI 0:53:04 0:16:41 ITA
201 193 44 517 SANTALUCIA Antonino SM45 UISP PALERMO 0:53:04 0:16:41 ITA
202 194 11 830 GRIFFÒ Marco SM55 A.S.D. NONSOLOCORSA 0:53:09 0:16:46 ITA
203 195 46 842 MAISANO Nicolò SM40 A.S.D. CANAVESE 0:53:09 0:16:46 ITA
204 196 47 597 DI NAPOLI Alberto SM40 CSI 0:53:10 0:16:47 ITA
205 197 41 450 ARDIZZONE Marco SM50 PALERMO H13,30 0:53:10 0:16:47 ITA
206 9 4 423 PROTHMANN Christine SF40 PALERMO H13,30 0:53:15 0:16:52 ITA
207 198 48 459 RUSSO Alberto SM40 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA 0:53:17 0:16:54 ITA
208 199 6 526 AGOZZINO Giorgio SM60 ATLETICA MONDELLO 0:53:19 0:16:56 ITA
209 200 42 735 D’ARRIGO Francesco SM50 SPORTAMATORI PARTINICO 0:53:22 0:16:59 ITA
210 201 43 134 MESSINA Matteo SM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:53:26 0:17:03 ITA
211 202 44 421 GRECO Pietro SM50 PALERMO H13,30 0:53:28 0:17:05 ITA
212 203 45 552 ALBANO Giovanni SM45 MARATHON MONREALE 0:53:29 0:17:06 ITA
213 204 19 724 TERMINE Alessandro SM35 SPORTAMATORI PARTINICO 0:53:31 0:17:08 ITA
214 205 20 723 BADALÀ Tommaso SM35 SPORTAMATORI PARTINICO 0:53:33 0:17:10 ITA
215 206 49 201 SANFILIPPO Vincenzo SM40 A.S.D. PALERMO RUNNING&MTB 0:53:33 0:17:10 ITA
216 207 50 558 D’AMICO Salvatore SM40 MARATHON MONREALE 0:53:36 0:17:13 ITA
217 208 45 923 ESPOSITO Giuseppe SM50 UISP PALERMO 0:53:39 0:17:16 ITA
218 209 21 722 AMATO Giovanni SM35 SPORTAMATORI PARTINICO 0:53:40 0:17:17 ITA
219 210 51 610 MANISCALCO Gioacchino SM40 A.S.D. MARATHON MISILMERI 0:53:40 0:17:17 ITA
220 211 46 737 GENNARO Errico SM50 SPORTAMATORI PARTINICO 0:53:40 0:17:17 ITA
221 212 46 725 AMOROSO Domenico SM45 SPORTAMATORI PARTINICO 0:53:41 0:17:18 ITA
222 213 47 348 ORLANDO Antonio SM45 CSI 0:53:41 0:17:18 ITA
223 214 52 360 D’AMICO Giacomo SM40 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 0:53:42 0:17:19 ITA
224 215 48 472 CARONIA Salvatore SM45 AMATORI PALERMO 0:53:43 0:17:20 ITA
225 216 53 618 VITRANO Giusto SM40 A.S.D. MARATHON MISILMERI 0:53:43 0:17:20 ITA
226 217 54 606 DI MARTINO Giovanni SM40 A.S.D. MARATHON MISILMERI 0:53:45 0:17:22 ITA
227 218 12 754 TUTONE Alfredo SM55 GOOD RACE TEAM 0:53:45 0:17:22 ITA
228 10 3 605 BONANNO Angelita SF35 A.S.D. MARATHON MISILMERI 0:53:46 0:17:23 ITA
229 219 47 681 LA CORTE Salvatore SM50 G.S. POLIZIA MUNICIPALE PALERMO 0:53:47 0:17:24 ITA
230 220 22 616 ALBINO Massimiliano SM35 A.S.D. MARATHON MISILMERI 0:53:48 0:17:25 ITA
231 221 49 871 POLIZZI Nicolò SM45 A.S.D. POLIZIA DI STATO 0:53:48 0:17:25 ITA
232 222 23 621 MILAZZO Luca SM35 UISP PALERMO 0:53:49 0:17:26 ITA
233 223 48 449 POLIZZOTTO Giuseppe SM50 PALERMO H13,30 0:53:52 0:17:29 ITA
234 224 55 116 DRAGO Vincenzo SM40 UISP PALERMO 0:53:53 0:17:30 ITA
235 225 49 661 SALVATO Aldo SM50 A.S.D. G.S. POLIZIA METROPOLITANA PALE 0:53:53 0:17:30 ITA
236 226 56 270 BARCELLONA Giuseppe SM40 UISP PALERMO 0:53:54 0:17:31 ITA
237 227 13 901 LA BARBERA Giovanni SM55 A.S.D. FIAMMA ROSSA PALERMO 0:53:57 0:17:34 ITA
238 228 57 958 FAZIO Giulio SM40 PODISTICA SOLIDARIETÀ ROMA 0:53:58 0:17:35 ITA
239 229 58 182 CORSINI Nicola Fabio SM40 ATLETICA MONDELLO 0:53:59 0:17:36 ITA
240 230 50 943 GENUARDI Giuseppe SM45 A.S.D. POLISPORTIVA AIRONE CASTELTER 0:54:01 0:17:38 ITA
241 231 24 762 CARDINALE Giorgio SM35 UISP PALERMO 0:54:02 0:17:39 ITA
242 232 59 671 PECORARO Francesco SM40 CORLEONE MARATHON A.S.D. 0:54:02 0:17:39 ITA
243 233 14 162 ARENA Giovanni SM55 POLISPORTIVA NADIR 0:54:03 0:17:40 ITA
244 234 51 913 STORNAIUOLO Antonio SM45 A.S.D. POLISPORTIVA AIRONE CASTELTER 0:54:03 0:17:40 ITA
245 11 4 793 BONGIOVÌ Romina SF35 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA 0:54:03 0:17:40 ITA
246 235 50 814 TURTURICI Antonino SM50 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA 0:54:03 0:17:40 ITA
247 12 5 439 COTTONE Giuseppa Maria SF40 PALERMO H13,30 0:54:07 0:17:44 ITA
248 236 25 196 COSENZA Salvatore SM35 A.S.D. PALERMO RUNNING&MTB 0:54:07 0:17:44 ITA
249 237 51 200 PATTI Francesco SM50 A.S.D. PALERMO RUNNING&MTB 0:54:08 0:17:45 ITA
250 13 6 341 LA BARBERA Maria SF40 A.S.D. MARATHON ALTOFONTE 0:54:12 0:17:49 ITA
251 238 26 265 ANELLO Marco SM35 A.S.D. PALERMO RUNNING 0:54:13 0:17:50 ITA
