10 Giugno 2024, 00:42
1 min di lettura
PALERMO- In Sicilia per le elezioni europee, quando sono state scrutinate 5.078 su 5.304, ha votato il 37,33% degli elettori. Alle precedenti elezioni aveva votato il 37,62%.
Alla chiusura dei seggi è del 49,49% l’affluenza alle urne per le Europee quando sono arrivati i dati di 54.238 sezioni su 61.650. Dunque, per la prima volta, per le Europee meno di un italiano su 2 è andato a votare. Ad eccezione del 2004, quando il dato definitivo fu del 71,7% e del 1999 con il 69,8%, l’affluenza per le europee ha visto un costante e progressivo vistoso calo.
Nel 2014 votò, alla chiusura dei seggi, il 57,22% degli aventi diritto mentre nel 2019, quando si votò solo di domenica, alle urne andò il 54,5%.
Sezioni | Sabato % ore 23 | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Prec. |
---|
Sezioni | Sabato % ore 23 | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SICILIA | 5.233 su 5.304 | 10,76 | 17,78 | 29,00 | 37,66 | 37,65 |
AGRIGENTO | 510 su 510 | 9,56 | 16,25 | 27,29 | 36,57 | 36,34 |
CALTANISSETTA | 218 su 289 | 16,16 | 24,37 | 36,76 | 42,86 | 36,89 |
CATANIA | 1.126 su 1.126 | 9,97 | 17,06 | 27,46 | 37,10 | 37,81 |
ENNA | 225 su 225 | 9,11 | 14,89 | 24,73 | 35,20 | 34,75 |
MESSINA | 776 su 776 | 10,99 | 18,54 | 31,44 | 41,21 | 39,37 |
PALERMO | 1.186 su 1.186 | 11,87 | 18,91 | 30,91 | 38,89 | 39,49 |
RAGUSA | 310 su 310 | 8,44 | 14,45 | 23,04 | 31,14 | 36,24 |
SIRACUSA | 422 su 422 | 9,30 | 16,23 | 25,46 | 34,13 | 36,13 |
TRAPANI | 460 su 460 | 10,93 | 17,89 | 30,21 | 37,96 | 34,70 |
Pubblicato il
10 Giugno 2024, 00:42