29 Maggio 2023, 15:01
20 min di lettura
Seggi chiusi in Sicilia, dove 128 Comuni hanno votato ieri e oggi per una nuova tornata di elezioni amministrative. Quattro i capoluoghi di provincia chiamati alle urne in Sicilia: Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa. In 113 amministrazioni si è votato con sistema maggioritario (fino a 15 mila abitanti), mentre in 15 con il sistema proporzionale (oltre ai capoluoghi anche Licata, Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Mascalucia, Piazza Armerina, Comiso, Modica, Carlentini).
Sette i candidati sindaco per Catania, otto a Siracusa, quattro a Ragusa, quattro a Trapani. Catania in particolare rappresenta il test nazionale: Maurizio Caserta, candidato per il Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e altre tre liste civiche, ed Enrico Trantino, scelto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e altri 5 movimenti.
Nell’isola si è registrato un forte calo di affluenza nella prima giornata delle elezioni. Ieri sera, domenica 28 maggio, alla chiusura dei seggi alle ore 23, la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale.
A Catania l’affluenza è stata del 39,89% con un calo del 13,24%; a Ragusa del 43,31% con -14,91%; a Siracusa del 42,40% con – 12,90% mentre a Trapani ha votato il 42,89% con un calo del 16,27%. I seggi chiuderanno alle 15. Subito dopo comincerà lo spoglio.
LEGGI: Catania e provincia, alle 15 via allo spoglio: la DIRETTA
LEGGI ANCHE: A Cerda rieletto Geraci, i risultati in tempo reale DIRETTA
23.30. Giuseppe Stefio, sostenuto dall’area progressista, è stato eletto sindaco a Carlentini (Sr), con oltre il 72% dei consensi. Il Pd è il primo partito con circa il 27%.
22.55. Due sole liste dell’area progressista, che appoggiavano Maurizio Caserta sindaco, al momento, quando sono state scrutinate 62 sezioni su 336, entrerebbero nel Consiglio comunale di Catania perché superano lo sbarramento del 5%: sono il Pd con il 7,90% e il M5s con il 5,93%. Sopra la soglia sono le sette liste che hanno appoggiato il candidato del centrodestra, Enrico Trantino. La più votata è Fratelli d’Italia con il 14,43%, seguita da Prima l’Italia (13,21%), Forza Italia (12,03%), Grande Catania (10,20%), Enrico Trantino sindaco per Catania (8.57%), No moderati Dc (6,89%) e Noi con la Sicilia popolari e autonomisti (5,71%).
22.44. “Anche se ancora, per un certo ritardo nello spoglio delle schede, ci tocca ragionare prevalentemente su exit poll e poche proiezioni, la vittoria di Enrico Trantino sembra del tutto inequivocabile. A lui vanno le più sincere congratulazioni della Cna etnea”. Lo affermano Floriana Franceschini e Andrea Milazzo, presidente e segretario della Cna provinciale di Catania.
22.16. Giacomo Tranchida è stato confermato sindaco di Trapani con una percentuale che supera di poco il 42%; Maurizio Miceli del centrodestra si è fermato a poco più del 37%. “Grazie per lo sforzo immane che hanno fatto le mie liste, adesso Trapani si rimette in cammino – ha detto Tranchida festeggiando la vittoria nel suo comitato elettorale – A fine giugno abbiamo la scadenza del Prnn e gestiremo le tante risorse finanziarie. Il futuro è questo, dobbiamo uscire dal ghetto dell’isolamento della Sicilia occidentale”. Sul caso Turano, l’assessore regionale della Lega i cui esponenti trapanesi si sono schierati a sostegno di Tranchida con la lista “Trapani tua” dell’assessore Bongiovanni che ha dato un grande apporto di voti, ha affermato: “Era già con me e aveva condiviso l’azione di governo e sono contento della lealtà che hanno dimostrato, penso però che il risultato sia di tutti”. Infine sul Pd che non ha presentato il simbolo, Tranchida ha detto: “Ragiono con la mia testa e con le mie idee, non ho padrini né padroni, compresi quelli del Pd”.
21.47. A Trapani è ormai certa la riconferma del sindaco uscente Giacomo Tranchida. Quando mancano ormai pochi seggi da scrutinare il candidato del centrosinistra ha infatti il 42,2% delle preferenze, superando il quorum del 40% necessario per l’elezione al primo turno, mentre il candidato del centrodestra Maurizio Miceli è fermo al 37,3%. Tranchida è appoggiato da dieci liste civiche, alcune con candidati di Pd e Lega, partiti che hanno rinunciato al proprio simbolo perché spaccati al proprio interno.
21.40. “Non me l’aspettavo con queste proporzioni. La città ha apprezzato il lavoro compiuto in questi anni. Con i cittadini si è instaurato in questi anni un rapporto di empatia. Questa è una città che ha delle qualità uniche. Abbiamo amministrato con onestà e trasparenza”. Si esprime così Giuseppe Cassì, sindaco uscente di Ragusa, confermato alla guida diel Comune con il sostegno di cinque liste civiche. Tutti gli altri candidati hanno preso atto dell’esito del voto e si sono complimentati con Cassì per il risultato oltre ogni aspettativa, il 63%, quando ancora mancano poco meno della metà delle sezioni da scrutinare. Staccati di oltre 40 punti gli altri candidati: Riccardo Schininà al 18,1% (centrosinistra), Giovanni Cultrera (centrodestra) al 10% , Sergio Firrincieli (M5s) al 8,4%.
21.05. Lo straordinario risultato di Catania del centrodestra e di FdI, e di tutti gli altri Comuni della Sicilia, conferma la qualità della nostra azione di governo e di radicamento nella società, che premia un impegno quotidiano di servizio per i cittadini, nel solco della linea politica e amministrativa di Giorgia Meloni”. Lo afferma il senatore ed ex sindaco del capoluogo etneo, Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia sulle Comunali.
20.59. “Avevo messo in preventivo di vincere con il 60%, doppiando Mario Bolognari. Siamo quasi al 65%, un risultato che sta andando oltre le mie aspettative, torno in trincea perché per me i sindaci sono statisti di frontiera nell’attesa di arrivare a fare il sindaco di Sicilia”. Così Cateno De Luca, eletto sindaco a Taormina (Messina)
20.55. Confermati i sindaci di Alimena, Giuseppe Scrivano, e di Geraci Siculo, Luigi Iuppa. Scrivano, che ha battuto lo sfidante Rosario Musso, è al terzo mandato. Iuppa ha superato Giovanni Vazzana con il 62,5% dei voti. Geraci Siculo è un centro di 1.700 abitanti delle Madonie con una storia legata alla potente famiglia aristocratica dei Ventimiglia, signori del Medioevo.
20.54. “Pacificazione sociale, senso di comunità, coinvolgimento. E’ necessario per la comunità di Ravanusa sentirsi parte di un progetto. Rivolgo il mio primo pensiero ai tanti giovani, con loro bisogna cominciare a lavorare per far crescere il senso di comunità, ma soprattutto lavorare per quella ferita che ha segnato il nostro paese, pensando di fare un incontro con le famiglie che hanno vissuto questa tragedia, senza intermediazione alcuna. Il senso di comunità lo dobbiamo riprendere proprio da quella ferita”. Lo ha detto il neo sindaco di Ravanusa (Ag) Salvatore Pitrola, sostenuto da Partito Democratico, Articolo 1, Movimento Cinque Stelle e dalla Nuova Dc, che ha staccato di circa 500 preferenze Kabiria Loggia, candidata sostenuta dal sindaco uscente Carmelo D’Angelo (Lega). “E’ necessario fare delle verifiche tecniche e delle condizioni statiche, è mio desiderio ridare alle famiglie la loro casa, la dignità e serenità della casa. Questo è il mio più grande auspicio” – ha concluso il neo sindaco in riferimento agli sfollati dalla zona rossa di via Trilussa dove l’11 dicembre del 2021, dopo l’esplosione delle condotte del gas, persero la vita 10 persone.
20.40. Procede al rilento lo spoglio delle schede elettorali per le Comunali a Catania. Con le urne chiuse dalle 15 al momento risultano ufficialmente scrutinati 13 dei 336 seggi. I dati, molto parziali, si attestano all’incirca sulle proiezioni: il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Trantino, è 64.81% delle preferenze, seguito dal candidato di centrosinistra e M5s, Maurizio Caserta, col 26.33% dei voti.
19:22 – A Trapani, quando sono già state scrutinate le schede elettorali in 49 sezioni su 67, secondo i dati parziali diffusi dal Comune il sindaco uscente Giacomo Tranchida, di centrosinistra con l’appoggio di numerose liste civiche, rischia di essere eletto al primo turno senza andare al ballottaggio. Al momento Tranchida ha il 42.23% delle preferenze rispetto al candidato del centrodestra Maurizio Miceli fermo al 37.34%. In Sicilia per essere eletti al primo turno è sufficiente superare il quorum del 40%. Comunali, Muffoletto confermato sindaco di Gratteri.
19: 15 – Giuseppe Muffoletto è stato confermato sindaco di Gratteri, un paese di 950 abitanti delle Madonie. Muffoletto, espressione di una lista civica e presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Termini Imerese, ha ottenuto 316 voti: tre in più dell’altro candidato, Angelo Curcio, sostenuto dal movimento di Cateno De Luca. Con la nuova elezione Muffoletto è al quarto mandato come sindaco del piccolo centro del Palermitano.
19:10 – Secondo i dati delle proiezioni, su un campione del 67%, il sindaco uscente di Trapani, Giacomo Tranchida, è salito al 40% delle preferenze. Questo gli consentirebbe di essere eletto sindaco al primo turno. Al secondo posto resta il candidato del centrodestra Maurizio Miceli, che al momento si assesta al 37,5%.
18:50 – Cateno De Luca si appresta a diventare il nuovo sindaco di Taormina, in provincia di Messina. Giunto alle spalle di Renato Schifani alle regionali dell’anno scorso, De Luca, leader di Sud chiama Nord e deputato regionale, naviga sopra il 60% delle preferenze, con un distacco ci circa venti punti sul sindaco uscente Mario Bolognari. “I veri taorminesi hanno vinto. E io non li deluderò. Sarò il sindaco di tutt, nessuno escluso!”, scrive De Luca sulla propria pagina Facebook.
18:21 – “Non potetemi chiamarmi ancora sindaco, fino a quando dato non sarà consolidato non è possibile farlo, per rispetto degli elettori, poi gli exit poll possono essere ribaltati”. Lo ha detto, parlando con i giornalisti nella sede del comitato elettorale, il candidato a sindaco del centrodestra a Catania, Enrico Trantino di FdI, che, secondo le prime proiezioni, è al 66,6% delle preferenze. “Questo Comune per la condizione che vive – ha sottolineato – non permette trionfalismi; solo grande senso di responsabilità”.
17:56 – A Pace del Mela, in provincia di Messina, riconfermato sindaco Mario La Malfa, che supera gli sfidanti Danilo Pagano e Angela Bianchetti. A Ucria rieletto il sindaco uscente Enzo Crisà, che supera senza troppi sforzi Francesco Lanza. Nei comuni in cui c’era un solo candidato alla poltrona di primo cittadino, cioè Frazzanò, Tripi e Mazzarrà Sant’Andrea sono stati raggiunti i quorum e sono stati eletti rispettivamente Gino Di Pane, Michele Lemmo e Carmelo Pietrafitta. A Taormina stravince Cateno De Luca. (I dati aggiornati)
17:47 – “Sugli exit poll non facciamo nulla, prima dei dati reali non parlo”. Così, entrando nella sede del comitato elettorale, il candidato a sindaco del centrodestra a Catania, Enrico Trantino di FdI, che, secondo le prime proiezioni è al 66,6% delle preferenze.
17:42 – L’affluenza alle urne in leggero in calo, dello 0.48%, alle Comunali a Catania. Secondo il sito del Comune, nei 336 seggi elettorali allestiti in città, sono andati a votare 137.484 elettori su 261.109 aventi diritto pari al 52,65%, contro il 53,13% delle amministrative del 2018. Maggiore l’affluenza tra gli uomini (53,77%) rispetto alle donne (51,66%).
17:25 – Potrebbero essere decise al ballottaggio le elezioni comunali a Trapani. Stando ai dati della seconda proiezione (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) – su un campione del 30% -, il sindaco uscente Giacomo Tranchida, candidato del centrosinistra, è al 38,7%, poco distante dal candidato del centrodestra Maurizio Miceli, fermo al 37,7%.
17:16 – Alle elezioni comunali di Catania il candidato del centrodestra Enrico Trantino è al 66,6% delle preferenze, secondo i primi dati delle proiezioni. Seconda piazza, con il 22,8%, per il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta.
17:06 – Secondo le prime proiezioni sulle elezioni comunali, a Siracusa si va verso il ballottaggio tra Ferdinando Messina e Francesco Italia. Il primo, candidato del centrodestra, è avanti col 30,5% delle preferenze, mentre il secondo, espressione di alcune liste civiche, è al 27,8%. Più staccata, in terza posizione, la candidata del centrosinistra-M5S Renata Giunta con il 18%.
17: 00 – Alle elezioni comunali di Catania il candidato del centrodestra Enrico Trantino è al 66,6% delle preferenze, secondo i primi dati delle proiezioni. Seconda piazza, con il 22,8%, per il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta.
16:57 – Alle elezioni comunali di Trapani il sindaco uscente Giacomo Tranchida – candidato del centrosinistra – è in testa con il 39,8% delle preferenze, secondo le prime proiezioni. In seconda posizione, col 37,9% dei voti, c’è il candidato del centrodestra Maurizio Miceli. Sarà dunque una sfida al fotofinish per sapere se si andrà al ballottaggio. Nei comuni siciliani con oltre 15 mila abitanti, infatti, i sindaco viene eletto al primo turno con il 40% delle preferenze, contrariamente di quanto avviene nel resto d’Italia dove la soglia è quella del 50%.
16:50 – Il sindaco uscente di Ragusa, Giuseppe Cassì – candidato di cinque liste civiche – è ampiamente avanti alle elezioni comunali. Stando ai primi dati delle proiezioni è al 64,2%, davanti al candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà fermo al 17,9%.
16:30 – Cateno De Luca, leader del movimento ‘Sud Chiama Nord’, candidato a sindaco di Taormina è in vantaggio con il 63,3% delle preferenze dopo quasi 700 voti scrutinati. Segue con il 28,1% il sindaco uscente Mario Bolognari.
16:25 – A Ragusa si è toccata un’affluenza del 56,03%, contro il 58,44% del 2018. Ad Acate è andato a votare il 65,86% dei cittadini. A Modica si è recato a votare il 60,49% un totale di 28.933 elettori. A Comiso si registra il 55,36% di affluenza alle urne, sono andati a votare 14.539, contro il 63,32% di votanti nel 2018.
16:14 – Anche a Contessa Entellina, in provincia di Palermo, è stato eletto sindaco l’uscente Leonardo Spera (Pd), che era l’unico candidato in lizza. La legge prevede che per essere valida la votazione è necessario che si rechi alle urne almeno la metà più degli elettori. e che il candidato riceva la maggioranza delle preferenze. A Contessa Entellina, uno dei paesi siciliani di origine albanese, il quorum complessivo di votanti rispetto agli iscritti nelle liste elettorali, è stato del 54,09%.
16:06 – E’ Sclafani Bagni (Pa), poco più di 1.700 abitanti, il primo comune a eleggere il nuovo sindaco in questa tornata di amministrative in Sicilia: si tratta di Giuseppe Solazzo. Era l’unico candidato. La legge prevede che per essere valida la votazione è necessario che si rechi alle urne almeno la metà più degli elettori. e che il candidato riceva la maggioranza delle preferenze. Su 351 aventi diritto hanno votato in 244.
15:57 – Il centrodestra conquista il comune di Catania, con Enrico Trantino avanti negli exit poll con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Secondo posto per il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%. A Ragusa, invece, si conferma il sindaco uscente Giuseppe Cassì – candidato di cinque liste civiche. Gli exit poll lo danno tra il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà con una forbice tra il 18% e il 22%. Si decideranno al ballottaggio, invece, le sfide di Siracusa e Trapani. Nel primo capoluogo in testa, sempre secondo gli exit poll, c’è il candidato del centrodestra Ferdinando Messina (24-28%), seguito a breve distanza dalla candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta (23-27%). Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%. A Trapani, invece, in testa c’è il candidato del centrodestra Maurizio Miceli con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida – candidato del centrosinistra – con una forbice tra il 38% e il 42%.
15:45 – I Comuni di Sclafani Bagni (Palermo) e Mongiuffi Melia (Messina) hanno riconfermato i loro sindaci. Si tratta di Giuseppe Solazzo e Rosario Leonardo D’Amore. Per gli unici candidati alla fascia tricolore la sfida era solo il quorum: la legge elettorale prevede infatti che in caso di candidato unico l’elezione sia valida se vota il 50% più uno degli elettori.
15:09 – Alle elezioni comunali di Trapani il candidato del centrodestra Maurizio Miceli è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida – candidato del centrosinistra – con una forbice tra il 38% e il 42%.
15:06 – Alle elezioni comunali di Siracusa il candidato del centrodestra Ferdinando Messina è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 24% e il 28%. Segue, al secondo posto, la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta con una forbice tra il 23% e il 27%. Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%.
15:03 – Alle elezioni comunali di Ragusa il sindaco uscente Giuseppe Cassì – candidato di cinque liste civiche – è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà con una forbice tra il 18% e il 22%.
15:01 – Alle elezioni comunali di Catania il candidato del centrodestra Enrico Tarantino è avanti negli exit poll, con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%.
15:00 – Seggi chiusi, cominciano le operazioni di spoglio nei 128 Comuni siciliani.
12:36 – Un 35enne di Siracusa è stato denunciato dalla polizia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e interruzione delle operazioni di voto. L’uomo, secondo quanto ricostruito, ieri pomeriggio si è presentato al seggio per votare per le amministrative ma quando ha preso il documento di identità dalla tasca avrebbe estratto anche un santino elettorale di un candidato. Il presidente di seggio lo ha redarguito e il 35enne lo ha aggredito sferrandogli un pugno. Necessario l’intervento del personale del 118 per soccorrere la vittima. Gli agenti della Digos sono intervenuti immediatamente ed hanno identificato il presunto aggressore
È di oltre il 56,39 per cento il dato definitivo dell’affluenza alle urne nei 128 Comuni siciliani interessati dalle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio. Complessivamente hanno votato 756.144 cittadini su 1.340.983 aventi diritto. Il dato in gran parte dei comuni è in flessione rispetto all’ultima tornata elettorale, in particolare nei quattro capoluoghi. A Catania l’affluenza è stata del 52,65%, con un calo dello 0,48% rispetto alle precedenti comunali; a Trapani al 54,75% (- 4,41%); a Siracusa al 56,20% (- 0,27%); a Ragusa al 56,03% (- 2,19%). Il comune con più votanti in Sicilia è risultato Santa Domenica Vittoria, nel Messinese, in cui ha votato il 79,74%; seguito da Cerda e Geraci Siculo, in provincia di Palermo, rispettivamente con il 77,13 e il 76,58%. Quello in cui si sono registrati meno votanti, invece, è Sant’Angelo Muxaro, nell’Agrigentino, con solo il 28,90% di votanti.
LINK DIRETTO: TUTTI I DATI AGGIORNATI IN TEMPO REALE
28 maggio 2023 | 29 maggio 2023 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | Elettori | Votanti 28/5/2023 ore 12:00 | % 28/5/2023 ore 12:00 | % elezioni precedenti | Diff. % 1° rilevamento | Votanti 28/5/2023 ore 19:00 | % 28/5/2023 ore 19:00 | % elezioni precedenti | Diff. % 2° rilevamento | Votanti 28/5/2023 ore 23:00 | % 28/5/2023 ore 23:00 | % elezioni precedenti | Diff. % 3° rilevamento | Votanti 29/5/2023 ore 15:00 | % 29/5/2023 ore 15:00 | % elezioni precedenti | Diff. % 4° rilevamento | Comune |
Provincia di AGRIGENTO (AG) | ||||||||||||||||||
Burgio | 3.525 | 374 | 10,61 | 15,25 | -4,64 | 1.121 | 31,80 | 39,14 | -7,34 | 1.563 | 44,34 | 54,02 | -9,68 | – | – | 54,02 | – | Burgio |
Calamonaci | 1.866 | 145 | 7,77 | 16,37 | -8,60 | 561 | 30,06 | 41,97 | -11,91 | 714 | 38,26 | 51,15 | -12,88 | – | – | 51,15 | – | Calamonaci |
Castrofilippo | 4.023 | 347 | 8,63 | 11,21 | -2,58 | 994 | 24,71 | 29,77 | -5,06 | 1.458 | 36,24 | 42,89 | -6,65 | – | – | 42,89 | – | Castrofilippo |
Cianciana | 6.694 | 487 | 7,28 | 9,61 | -2,33 | 1.466 | 21,90 | 26,07 | -4,17 | 1.909 | 28,52 | 36,68 | -8,16 | – | – | 36,68 | – | Cianciana |
Grotte | 9.401 | 559 | 5,95 | 8,94 | -3,00 | 1.869 | 19,88 | 23,81 | -3,93 | 2.677 | 28,48 | 35,38 | -6,91 | – | – | 35,38 | – | Grotte |
Joppolo Giancaxio | 1.908 | 215 | 11,27 | 15,55 | -4,28 | 576 | 30,19 | 37,54 | -7,36 | 724 | 37,95 | 45,27 | -7,32 | – | – | 45,27 | – | Joppolo Giancaxio |
Licata | 42.818 | 3.937 | 9,19 | 11,84 | -2,64 | 10.903 | 25,46 | 28,24 | -2,78 | 14.828 | 34,63 | 42,33 | -7,70 | – | – | 42,33 | – | Licata |
Lucca Sicula | 2.185 | 221 | 10,11 | 14,58 | -4,46 | 829 | 37,94 | 41,73 | -3,79 | 1.091 | 49,93 | 57,13 | -7,20 | – | – | 57,13 | – | Lucca Sicula |
Menfi | 12.830 | 1.467 | 11,43 | 13,81 | -2,37 | 4.399 | 34,29 | 39,32 | -5,04 | 5.999 | 46,76 | 61,07 | -14,31 | – | – | 61,07 | – | Menfi |
Ravanusa | 14.590 | 1.459 | 10,00 | 14,50 | -4,50 | 3.632 | 24,89 | 29,77 | -4,87 | 5.100 | 34,96 | 43,92 | -8,96 | – | – | 43,92 | – | Ravanusa |
Sambuca di Sicilia | 5.581 | 656 | 11,75 | 16,22 | -4,47 | 2.075 | 37,18 | 43,48 | -6,30 | 3.095 | 55,46 | 64,58 | -9,12 | – | – | 64,58 | – | Sambuca di Sicilia |
San Giovanni Gemini | 7.228 | 1.163 | 16,09 | 23,28 | -7,19 | 2.863 | 39,61 | 50,09 | -10,48 | 3.980 | 55,06 | 71,42 | -16,36 | – | – | 71,42 | – | San Giovanni Gemini |
Sant’Angelo Muxaro | 3.322 | 266 | 8,01 | 11,47 | -3,46 | 640 | 19,27 | 23,09 | -3,82 | 841 | 25,32 | 30,02 | -4,70 | – | – | 30,02 | – | Sant’Angelo Muxaro |
Santo Stefano Quisquina | 4.469 | 564 | 12,62 | 18,36 | -5,74 | 1.586 | 35,49 | 44,74 | -9,25 | 2.270 | 50,79 | 66,47 | -15,67 | – | – | 66,47 | – | Santo Stefano Quisquina |
AG | 120.440 | 11.860 | 9,85 | – | – | 33.514 | 27,83 | – | – | 46.249 | 38,40 | – | – | 0 | 0,00 | – | – | AG |
Provincia di CALTANISSETTA (CL) | ||||||||||||||||||
Delia | 7.123 | 587 | 8,24 | 8,23 | 0,01 | 1.656 | 23,25 | 21,22 | 2,02 | 2.295 | 32,22 | 34,24 | -2,02 | – | – | 34,24 | – | Delia |
Milena | 3.561 | 347 | 9,74 | 14,87 | -5,13 | 1.167 | 32,77 | 40,72 | -7,95 | 1.583 | 44,45 | 57,00 | -12,55 | – | – | 57,00 | – | Milena |
Montedoro | 2.786 | 196 | 7,04 | 9,88 | -2,84 | 555 | 19,92 | 23,92 | -4,00 | 772 | 27,71 | 35,34 | -7,63 | – | – | 35,34 | – | Montedoro |
Riesi | 15.216 | 1.170 | 7,69 | 10,46 | -2,77 | 3.352 | 22,03 | 25,35 | -3,32 | 4.867 | 31,99 | 40,44 | -8,45 | – | – | 40,44 | – | Riesi |
Sutera | 2.640 | 199 | 7,54 | 13,48 | -5,95 | 653 | 24,73 | 30,82 | -6,08 | 794 | 30,08 | 37,71 | -7,63 | – | – | 37,71 | – | Sutera |
CL | 31.326 | 2.499 | 7,98 | – | – | 7.383 | 23,57 | – | – | 10.311 | 32,92 | – | – | 0 | 0,00 | – | – | CL |
Provincia di CATANIA (CT) | ||||||||||||||||||
Aci Sant’Antonio | 15.429 | 2.512 | 16,28 | 21,36 | -5,08 | 6.451 | 41,81 | 47,79 | -5,98 | 8.091 | 52,44 | 66,50 | -14,06 | – | – | 66,50 | – | Aci Sant’Antonio |
Acireale | 45.626 | 7.865 | 17,24 | 21,27 | -4,04 | 19.067 | 41,79 | 48,54 | -6,75 | 24.004 | 52,61 | 66,71 | -14,10 | – | – | 66,71 | – | Acireale |
Belpasso | 23.679 | 3.571 | 15,08 | 16,51 | -1,43 | 9.290 | 39,23 | 42,45 | -3,21 | 11.946 | 50,45 | 61,95 | -11,50 | – | – | 61,95 | – | Belpasso |
Biancavilla | 21.638 | 2.400 | 11,09 | 15,49 | -4,39 | 7.421 | 34,30 | 41,49 | -7,19 | 10.466 | 48,37 | 63,45 | -15,08 | – | – | 63,45 | – | Biancavilla |
Camporotondo Etneo | 4.081 | 843 | 20,66 | 24,95 | -4,29 | 1.912 | 46,85 | 52,12 | -5,27 | 2.387 | 58,49 | 70,31 | -11,82 | – | – | 70,31 | – | Camporotondo Etneo |
Castel di Iudica | 4.260 | 715 | 16,78 | 18,81 | -2,02 | 2.026 | 47,56 | 47,37 | 0,19 | 2.675 | 62,79 | 73,19 | -10,40 | – | – | 73,19 | – | Castel di Iudica |
Catania | 261.109 | 29.069 | 11,13 | 15,33 | -4,20 | 77.346 | 29,62 | 36,09 | -6,47 | 104.168 | 39,89 | 53,13 | -13,24 | – | – | 53,13 | – | Catania |
Gravina di Catania | 21.932 | 3.484 | 15,89 | 20,82 | -4,93 | 8.286 | 37,78 | 46,18 | -8,40 | 10.331 | 47,10 | 61,60 | -14,50 | – | – | 61,60 | – | Gravina di Catania |
Maletto | 4.757 | 452 | 9,50 | 12,99 | -3,48 | 1.565 | 32,90 | 35,75 | -2,85 | 2.337 | 49,13 | 54,71 | -5,58 | – | – | 54,71 | – | Maletto |
Mascalucia | 26.938 | 3.622 | 13,45 | 18,96 | -5,51 | 9.467 | 35,14 | 43,61 | -8,47 | 11.910 | 44,21 | 59,35 | -15,14 | – | – | 59,35 | – | Mascalucia |
Mineo | 7.317 | 637 | 8,71 | 12,05 | -3,34 | 1.669 | 22,81 | 28,35 | -5,54 | 2.452 | 33,51 | 43,04 | -9,53 | – | – | 43,04 | – | Mineo |
Piedimonte Etneo | 4.752 | 592 | 12,46 | 17,39 | -4,94 | 1.566 | 32,95 | 42,99 | -10,04 | 2.017 | 42,45 | 58,30 | -15,86 | – | – | 58,30 | – | Piedimonte Etneo |
Riposto | 13.975 | 2.174 | 15,56 | 20,04 | -4,48 | 5.176 | 37,04 | 44,85 | -7,81 | 6.488 | 46,43 | 61,56 | -15,13 | – | – | 61,56 | – | Riposto |
