| Elettori | 4.282.661 | |
|---|---|---|
| Votanti | 2.105.972 | 49,17 % |
| Schede bianche | 64.846 | 3,07 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 141.270 | 6,70 % |
| Schede contestate e non assegnate | 212 | 0,01 % |
| Sezioni pervenute | 5.302 su 5.302 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 692.340 | 36,44 |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 415.680 | 21,88 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 297.155 | 15,64 |
|
UNIONE DI CENTRO | 225.964 | 11,89 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 135.457 | 7,13 |
|
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 42.692 | 2,24 |
|
SINISTRA E LIBERTA’ | 40.278 | 2,12 |
|
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 29.832 | 1,57 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 11.690 | 0,61 |
|
LEGA NORD | 5.060 | 0,26 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 3.496 | 0,18 |
| Totale | 1.899.644 | ||

