Referendum, risultati in diretta - Catania, tutti i dati aggiornati

Referendum, ecco i dati|A Catania vince il sì con il 73,66%

Referendum, ecco i dati|A Catania vince il sì con il 73,66%
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Tutti gli aggiornamenti.

CATANIA – Referendum: nella città etnea vittoria bulgara del Sì con il 73,66% pari a 58857 voti. Il no rimane inchiodato al 26,34% (21046 voti). La situazione non cambia in provincia. Il dato definitivo vede il sì vincere con il 75,73% (239068 voti). Il no ottiene il 24,27% pari a 76637 voti.

Leggi la DIRETTA REGIONALE

Ore 19:00

Il dato provinciale parziale (1102 sezioni scrutinate su 1126) vede il sì attestarsi sul 75,61% e il no sul 24,39%.

Ore 18:10

Dato definitivo su Catania città: netta affermazione del sì con il 73,66% dei voti. Il no si ferma al 26,34%.

Ore 17:35

Il sì si afferma in maniera netta nel catanese. Sono 1002 le sezioni scrutinate su un totale di 1126 e il sì si attesta sul 75,62%. Il no non va oltre il 24,38%.

Ore 17:10

La prima deputata etnea a commentare i risultati è Laura Paxia. “Oggi è una giornata storica. Con la netta vittoria del “Si” al referendum sul taglio dei parlamentari, la politica riesce finalmente a interpretare e realizzare la volontà dei cittadini. Tutto questo grazie al MoVimento 5 Stelle che ha portato avanti con determinazione in tutti questi anni una battaglia molto difficile”, così in una nota la deputata catanese Maria Laura Paxia (M5S) .

Ore 17:00

Netto il dato che emerge dallo scrutinio effettuato in 539 sezioni su 1126. Il sì tocca quota 76,67 (con più di 116000 voti) e il no si attesta al 23,33 (più di 35000 voti).

Ore 16:30

Il dato catanese, seppur parziale (88 sezioni su 1126), non si discosta da quello nazionale. Il sì è in testa con il 77,26%. Il no è inchiodato al 22,74%.

Ore 16:00

Arrivano il dato definitivo sull’affluenza in provincia di Catania: 37,48%. Il dato più alto si è registrato a Milo, qui ha votato il 46,06% degli aventi diritto. A Maniace si registra il dato più basso di affluenza: il 25, 52%.

Ore 15.00

Arrivano i primi dati sull’affluenza, Catania si attesta intorno al 40%

Caltagirone, affluenza che si attesta a circa il 38% degli aventi diritto, dalle prime schede scrutinate in netto vantaggio il Sì che al momento è fra il 60 e il 65% (collaborazione di Francesco Scollo)

IN AGGIORNAMENTO

I DATI

Comuni % ore 12 Domenica
% ore 19
% ore 23 Lunedì
% ore 15
Comuni % ore 12 Domenica
% ore 19
% ore 23 Lunedì
% ore 15
CATANIA 58 su 58 6,77 17,29 25,40 40,68
ACI BONACCORSI 8,68 19,84 28,13 40,17
ACI CASTELLO 8,96 19,26 26,54 39,31
ACI CATENA 6,96 17,14 24,60 35,18
ACI SANT’ANTONIO 7,57 18,56 26,48 37,57
ACIREALE 7,82 19,10 26,94 37,76
ADRANO 4,28 13,16 20,32 29,56
BELPASSO 6,12 17,64 26,22 37,03
BIANCAVILLA 5,42 15,83 25,30 37,79
BRONTE 5,82 19,48 31,62 45,45
CALATABIANO 5,91 14,81 23,17 34,06
CALTAGIRONE 5,99 16,89 25,64
CAMPOROTONDO ETNEO 8,90 20,11 27,32
CASTEL DI IUDICA 4,18 12,72 23,31
CASTIGLIONE DI SICILIA 3,58 13,06 24,68 34,32
CATANIA 6,75 16,17 23,15 40,68
FIUMEFREDDO DI SICILIA 6,28 15,10 22,56 32,75
GIARRE 6,22 15,94 27,02 38,11
GRAMMICHELE 5,05 16,78 26,40 39,26
GRAVINA DI CATANIA 8,40 21,18 27,50 38,86
LICODIA EUBEA 3,98 14,27 25,19 34,63
LINGUAGLOSSA 6,53 17,79 28,82 42,20
MALETTO 4,95 19,38 31,82 39,20
MANIACE 2,41 9,61 19,42 25,52
MASCALI 7,41 18,29 26,68 37,69
MASCALUCIA 7,93 19,60 25,95 35,96
MAZZARRONE 3,56 10,88 20,96 28,95
MILITELLO IN VAL DI CATANIA 4,34 15,72 28,81 40,46
MILO 4,80 13,17 29,80 46,09
MINEO 4,99 13,37 24,77 34,76
MIRABELLA IMBACCARI 4,31 15,12 26,54 38,24
MISTERBIANCO 6,82 17,09 24,07 34,43
MOTTA SANT’ANASTASIA 5,96 16,13 23,25 33,90
NICOLOSI 7,68 19,53 26,75 40,37
PALAGONIA 3,63 11,23 18,68 28,31
PATERNO’ 6,28 16,89 25,03
PEDARA 8,57 21,18 29,38 42,11
PIEDIMONTE ETNEO 6,66 16,46 25,11 37,34
RADDUSA 4,64 14,04 25,15 39,10
RAGALNA 7,45 19,83 29,34 42,36
RAMACCA 4,53 14,39 23,98 34,82
RANDAZZO 5,19 16,31 27,86 37,55
RIPOSTO 7,76 18,38 26,48 38,21
SAN CONO 3,18 12,03 23,49 35,94
SAN GIOVANNI LA PUNTA 9,64 22,88 32,27 44,81
SAN GREGORIO DI CATANIA 9,58 20,60 30,45 43,68
SAN MICHELE DI GANZARIA 3,54 13,79 24,60 35,57
SAN PIETRO CLARENZA 8,62 21,19 28,61 40,68
SANT’AGATA LI BATTIATI 9,78 21,77 29,25 41,87
SANT’ALFIO 5,63 16,26 26,58 39,64
SANTA MARIA DI LICODIA 4,47 13,43 21,79 32,33
SANTA VENERINA 5,88 15,67 26,46 36,97
SCORDIA 5,41 16,84 28,47 41,30
TRECASTAGNI 9,40 23,24 30,43 43,43
TREMESTIERI ETNEO 9,84 23,77 32,39 46,13
VALVERDE 8,44 19,45 27,26 40,84
VIAGRANDE 7,83 19,84 28,29 41,17
VIZZINI 5,25 15,36 25,12 37,83
ZAFFERANA ETNEA 6,16 16,89 26,47 38,59

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI