Elezioni, in Sicilia crolla l'affluenza: tutti i dati aggiornati - Live Sicilia

Elezioni, in Sicilia crolla l’affluenza: tutti i dati aggiornati

Tutti i dati. In aggiornamento.
AMMINISTRATIVE 2023
di
5 min di lettura

PALERMO. Affluenza ancora in calo, lo dice la terza rilevazione della giornata. In Sicilia si vota in quattro città capoluogo: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Catania ore 23.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Aci Sant’Antonio 15.429 8.091 52,44% 66,50% -14,06%
Acireale 45.626 66,71%
Belpasso 23.679 61,95%
Biancavilla 21.638 10.466 48,37% 63,45% -15,08%
Camporotondo Etneo 4.081 2.387 58,49% 70,31% -11,82%
Castel di Iudica 4.260 2.675 62,79% 73,19% -10,40%
Catania 261.109 53,13%
Gravina di Catania 21.932 61,60%
Maletto 4.757 2.337 49,13% 54,71% -5,58%
Mascalucia 26.938 59,35%
Mineo 7.317 2.452 33,51% 43,04% -9,53%
Piedimonte Etneo 4.752 2.017 42,45% 58,30% -15,86%
Riposto 13.975 6.488 46,43% 61,56% -15,13%
San Cono 3.775 1.468 38,89% 44,95% -6,06%
San Gregorio di Catania 9.949 4.213 42,35% 60,76% -18,41%
Santa Venerina 7.451 70,77%
Sant’Alfio 1.635 772 47,22% 66,02% -18,80%
Valverde 6.701 3.380 50,44% 63,36% -12,92%
Viagrande 7.577 65,83%
Totale 492.581 46.746 9,49%

I Comuni del Palermitano ore 23.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Alimena 2.507 1.079 43,04% 52,23% -9,19%
Baucina 2.040 1.154 56,57% 66,75% -10,18%
Campofelice di Roccella 7.196 3.760 52,25% 66,22% -13,97%
Campofiorito 1.551 697 44,94% 56,82% -11,88%
Capaci 10.769 5.330 49,49% 62,14% -12,64%
Casteldaccia 10.314 5.191 50,33% 66,30% -15,97%
Castronovo di Sicilia 2.848 1.768 62,08% 75,15% -13,08%
Cefalà Diana 971 590 60,76% 73,32% -12,56%
Cerda 4.341 2.789 64,25% 77,26% -13,02%
Collesano 3.815 2.050 53,74% 62,12% -8,38%
Contessa Entellina 2.023 947 46,81% 60,85% -14,04%
Geraci Siculo 1.614 1.073 66,48% 79,21% -12,73%
Giuliana 1.767 1.042 58,97% 67,26% -8,29%
Gratteri 862 546 63,34% 60,20% +3,14%
Lercara Friddi 12.151 2.869 23,61% 34,36% -10,75%
Marineo 5.747 2.956 51,44% 67,52% -16,08%
Montemaggiore Belsito 2.912 1.759 60,41% 73,99% -13,58%
Roccapalumba 3.428 1.461 42,62% 51,58% -8,96%
Sciara 2.646 1.451 54,84% 64,00% -9,16%
Sclafani Bagni 351 208 59,26% 71,14% -11,88%
Trabia 9.547 4.732 49,57% 53,32% -3,75%
Ustica 1.269 536 42,24% 65,92% -23,68%
Ventimiglia di Sicilia 2.251 1.094 48,60% 61,72% -13,12%
Vicari 2.673 1.449 54,21% 59,23% -5,02%
Villafrati 2.852 1.725 60,48% 73,70% -13,21%
Totale 98.445 48.256 49,02%

Ragusa ore 23.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Acate 7.347 4.075 55,46% 64,35% -8,88%
Comiso 26.263 11.512 43,83% 63,32% -19,49%
Modica 47.828 22.822 47,72% 62,66% -14,94%
Ragusa 63.029 27.299 43,31% 58,22% -14,91%
Totale 144.467 65.708 45,48%

Agrigento ore 23.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Burgio 3.525 1.563 44,34% 54,02% -9,68%
Calamonaci 1.866 714 38,26% 51,15% -12,88%
Castrofilippo 4.023 1.458 36,24% 42,89% -6,65%
Cianciana 6.694 1.909 28,52% 36,68% -8,16%
Grotte 9.401 2.677 28,48% 35,38% -6,91%
Joppolo Giancaxio 1.908 724 37,95% 45,27% -7,32%
Licata 42.818 14.828 34,63% 42,33% -7,70%
Lucca Sicula 2.185 1.091 49,93% 57,13% -7,20%
Menfi 12.830 5.999 46,76% 61,07% -14,31%
Ravanusa 14.590 5.100 34,96% 43,92% -8,96%
Sambuca di Sicilia 5.581 3.095 55,46% 64,58% -9,12%
San Giovanni Gemini 7.228 3.980 55,06% 71,42% -16,36%
Sant’Angelo Muxaro 3.322 841 25,32% 30,02% -4,70%
Santo Stefano Quisquina 4.469 2.270 50,79% 66,47% -15,67%
Totale 120.440 46.249 38,40%

Messina ore 23.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Alì 908 274 30,18% 55,91% -25,73%
Alì Terme 2.248 1.296 57,65% 74,17% -16,52%
Capizzi 3.473 1.621 46,67% 58,50% -11,82%
Casalvecchio Siculo 887 405 45,66% 62,06% -16,41%
Castel Di Lucio 2.101 799 38,03% 46,87% -8,84%
Castell’Umberto 2.834 1.732 61,12% 72,67% -11,55%
Fondachelli Fantina 1.028 590 57,39% 59,12% -1,73%
Frazzanò 795 368 46,29% 58,15% -11,86%
Furci Siculo 3.150 1.865 59,21% 73,60% -14,40%
Gualtieri Sicaminò 1.725 818 47,42% 66,06% -18,64%
Mazzarrà  Sant’Andrea 1.436 668 46,52% 57,26% -10,74%
Militello Rosmarino 1.100 662 60,18% 75,50% -15,31%
Monforte San Giorgio 2.833 1.353 47,76% 51,95% -4,19%
Mongiuffi Melia 557 326 58,53% 84,77% -26,24%
Montagnareale 1.478 866 58,59% 69,76% -11,17%
Motta Camastra 1.246 430 34,51% 50,85% -16,34%
Pace del Mela 5.375 3.008 55,96% 69,89% -13,93%
Roccafiorita 246 91 36,99% 55,51% -18,52%
Roccalumera 3.950 2.133 54,00% 70,88% -16,88%
Roccavaldina 1.185 636 53,67% 63,52% -9,85%
San Filippo del Mela 6.201 3.290 53,06% 67,16% -14,11%
San Fratello 3.469 2.012 58,00% 71,88% -13,88%
San Teodoro 1.270 808 63,62% 74,39% -10,77%
Santa Domenica Vittoria 839 552 65,79% 73,03% -7,24%
Santa Lucia del Mela 4.379 1.814 41,42% 68,40% -26,97%
Sant’Agata di Militello 11.253 6.369 56,60% 72,34% -15,74%
Scaletta Zanclea 2.049 1.049 51,20% 66,68% -15,49%
Taormina 9.818 5.025 51,18% 65,58% -14,40%
Tripi 1.694 459 27,10% 36,22% -9,13%
Tusa 3.033 1.250 41,21% 62,62% -21,41%
Ucria 1.119 523 46,74% 60,07% -13,33%
Valdina 1.165 664 57,00% 70,94% -13,95%
Totale 84.844 43.756 51,57%

Enna ore 23.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Aidone 6.363 2.135 33,55% 44,82% -11,26%
Assoro 5.618 2.665 47,44% 58,98% -11,54%
Barrafranca 16.910 5.864 34,68% 49,46% -14,78%
Catenanuova 5.464 2.356 43,12% 51,36% -8,24%
Cerami 3.088 1.160 37,56% 47,91% -10,34%
Gagliano Castelferrato 3.593 1.973 54,91% 67,84% -12,93%
Leonforte 15.808 5.999 37,95% 51,07% -13,12%
Piazza Armerina 22.838 9.957 43,60% 53,06% -9,46%
Troina 9.678 60,18%
Totale 89.360 32.109 35,93%

Caltanissetta ore 23.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Delia 7.123 2.295 32,22% 34,24% -2,02%
Milena 3.561 1.583 44,45% 57,00% -12,55%
Montedoro 2.786 772 27,71% 35,34% -7,63%
Riesi 15.216 4.867 31,99% 40,44% -8,45%
Sutera 2.640 794 30,08% 37,71% -7,63%
Totale 31.326 10.311 32,92%

Ecco i dati dell’affluenza riferiti alle ore 19.00. Le provincie: Agrigento 27,83%; Caltanissetta 23,57%; Catania 33,46%; Enna 29,42%; Messina 38,12%; Palermo 36,24%; Ragusa 35,25%; Siracusa 34,23%; Trapani 35,17%.

Netto calo anche nei quattro comuni capoluogo rispetto alla stessa ora delle precedenti elezioni amministative: Catania 29,62%; Ragusa 34,32%; Siracusa 32,55%; Trapani 31,56%.

I dati di Catania e Comuni della provincia, ore 19.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
29 maggio 2023, 15:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Aci Sant’Antonio 15.429 66,50%
Acireale 45.626 66,71%
Belpasso 23.679 61,95%
Biancavilla 21.638 63,45%
Camporotondo Etneo 4.081 70,31%
Castel di Iudica 4.260 73,19%
Catania 261.109 53,13%
Gravina di Catania 21.932 61,60%
Maletto 4.757 54,71%
Mascalucia 26.938 59,35%
Mineo 7.317 43,04%
Piedimonte Etneo 4.752 58,30%
Riposto 13.975 61,56%
San Cono 3.775 44,95%
San Gregorio di Catania 9.949 60,76%
Santa Venerina 7.451 70,77%
Sant’Alfio 1.635 66,02%
Valverde 6.701 63,36%
Viagrande 7.577 65,83%
Totale 492.581 0 0,00%

I dati del Palermitano ore 19.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 19:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Alimena 2.507 736 29,36% 36,70% -7,35%
Baucina 2.040 840 41,18% 50,52% -9,34%
Campofelice di Roccella 7.196 2.878 39,99% 49,16% -9,17%
Campofiorito 1.551 562 36,23% 41,55% -5,31%
Capaci 10.769 3.945 36,63% 45,06% -8,43%
Casteldaccia 10.314 4.049 39,26% 51,84% -12,58%
Castronovo di Sicilia 2.848 1.403 49,26% 59,04% -9,78%
Cefalà Diana 971 439 45,21% 55,50% -10,29%
Cerda 4.341 2.045 47,11% 56,14% -9,04%
Collesano 3.815 1.489 39,03% 41,54% -2,50%
Contessa Entellina 2.023 734 36,28% 48,54% -12,26%
Geraci Siculo 1.614 796 49,32% 61,00% -11,68%
Giuliana 1.767 804 45,50% 48,71% -3,21%
Gratteri 862 430 49,88% 42,22% +7,67%
Lercara Friddi 12.151 1.765 14,53% 20,19% -5,67%
Marineo 5.747 2.088 36,33% 46,47% -10,14%
Montemaggiore Belsito 2.912 1.250 42,93% 51,99% -9,07%
Roccapalumba 3.428 973 28,38% 34,89% -6,51%
Sciara 2.646 1.098 41,50% 48,97% -7,47%
Sclafani Bagni 351 139 39,60% 50,63% -11,03%
Trabia 9.547 3.614 37,85% 40,56% -2,71%
Ustica 1.269 406 31,99% 45,26% -13,26%
Ventimiglia di Sicilia 2.251 770 34,21% 44,95% -10,75%
Vicari 2.673 1.094 40,93% 36,81% +4,12%
Villafrati 2.852 1.334 46,77% 54,76% -7,98%
Totale 98.445 35.681 36,24%

Trapani e provincia, dati ore 19.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 19:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Buseto Palizzolo 2.811 1.194 42,48% 45,77% -3,29%
Castellammare del Golfo 15.024 5.144 34,24% 40,31% -6,07%
Custonaci 4.755 2.104 44,25% 52,10% -7,85%
Paceco 9.885 3.770 38,14% 43,97% -5,84%
Pantelleria 6.498 2.065 31,78% 36,78% -5,00%
Partanna 9.856 3.735 37,90% 45,05% -7,16%
Poggioreale 1.575 505 32,06% 43,14% -11,08%
San Vito Lo Capo 4.684 1.877 40,07% 51,38% -11,30%
Santa Ninfa 5.259 2.127 40,44% 45,78% -5,34%
Trapani 50.934 16.077 31,56% 39,75% -8,18%
Valderice 10.387 4.103 39,50% 44,72% -5,22%
Vita 1.879 753 40,07% 43,21% -3,14%
Totale 123.547 43.454 35,17%

Siracusa

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 19:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Buccheri 2.734 622 22,75% 35,38% -12,63%
Buscemi 1.108 570 51,44% 48,25% +3,20%
Carlentini 15.570 5.594 35,93% 43,15% -7,22%
Francofonte 12.383 4.058 32,77% 35,60% -2,83%
Palazzolo Acreide 8.514 2.895 34,00% 42,99% -8,99%
Portopalo di Capo Passero 3.472 1.622 46,72% 52,25% -5,53%
Priolo Gargallo 9.973 4.757 47,70% 56,47% -8,77%
Siracusa 102.147 33.249 32,55% 38,10% -5,55%
Totale 155.901 53.367 34,23%

Ragusa, ore 19.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 19:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Acate 7.347 3.148 42,85% 43,35% -0,50%
Comiso 26.263 8.629 32,86% 42,81% -9,95%
Modica 47.828 17.511 36,61% 42,97% -6,36%
Ragusa 63.029 21.632 34,32% 41,50% -7,18%
Totale 144.467 50.920 35,25%

Messina ore 19.00

bullet Download Report
  Amministrative 2023
28 maggio 2023, 19:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Alì 908 168 18,50% 46,52% -28,02%
Alì Terme 2.248 1.014 45,11% 54,74% -9,63%
Capizzi 3.473 997 28,71% 39,67% -10,96%
Casalvecchio Siculo 887 305 34,39% 43,41% -9,03%
Castel Di Lucio 2.101 597 28,42% 30,94% -2,52%
Castell’Umberto 2.834 1.229 43,37% 56,27% -12,91%
Fondachelli Fantina 1.028 478 46,50% 43,71% +2,79%
Frazzanò 795 257 32,33% 46,24% -13,92%
Furci Siculo 3.150 1.472 46,73% 57,41% -10,68%
Gualtieri Sicaminò 1.725 592 34,32% 50,44% -16,12%
Mazzarrà  Sant’Andrea 1.436 498 34,68% 45,51% -10,83%
Militello Rosmarino 1.100 476 43,27% 55,03% -11,76%
Monforte San Giorgio 2.833 954 33,67% 34,30% -0,63%
Mongiuffi Melia 557 251 45,06% 70,56% -25,50%
Montagnareale 1.478 646 43,71% 53,38% -9,68%
Motta Camastra 1.246 295 23,68% 36,16% -12,49%
Pace del Mela 5.375 2.294 42,68% 50,20% -7,52%
Roccafiorita 246 61 24,80% 33,46% -8,67%
Roccalumera 3.950 1.678 42,48% 52,45% -9,97%
Roccavaldina 1.185 457 38,57% 45,19% -6,63%
San Filippo del Mela 6.201 2.432 39,22% 46,82% -7,61%
San Fratello 3.469 1.338 38,57% 49,07% -10,50%
San Teodoro 1.270 557 43,86% 54,19% -10,33%
Santa Domenica Vittoria 839 348 41,48% 46,63% -5,15%
Santa Lucia del Mela 4.379 1.385 31,63% 52,65% -21,02%
Sant’Agata di Militello 11.253 4.854 43,14% 54,08% -10,95%
Scaletta Zanclea 2.049 773 37,73% 48,72% -10,99%
Taormina 9.818 3.891 39,63% 47,46% -7,83%
Tripi 1.694 407 24,03% 26,92% -2,90%
Tusa 3.033 850 28,03% 46,14% -18,12%
Ucria 1.119 319 28,51% 39,68% -11,17%
Valdina 1.165 469 40,26% 49,09% -8,83%
Totale 84.844 32.342 38,12%

Ore 12, prima rilevazione

Ore 12.00 – Nelle provincia di Enna è 10,59%; Messina 14,24%; Caltanissetta 7,28%. Agrigento 9,85%. L’affluenza in Provincia di Palermo>>> Leggi qui. Il parziale regionale è dell’8%.

Catania

L’affluenza ai piedi dell’Etna>>> Leggi qui

Ragusa

Ragusa. Affluenza alle 12. Nella città capoluogo, affluenza al 13,22%, in calo del 4,63% rispetto alle scorse elezioni, quando alla stessa ora votò il 17,85. Acate, 14,92%; Comiso 11,58%; Modica 14,49%.

Siracusa

Alle 12, l’affluenza alle urne è stata del 15,01 per cento. Hanno votato 13 mila 868 siracusani con una differenza di uomini: 7 mila 407 (15,01%) contro 6 mila 461 donne (12,24%). Il corpo elettorale è composto da 102 mila 147 elettori, di cui 49 mila 359 maschi e 52 mila 788 femmine. 

Trapani

Nella provincia di Trapani, l’affluenza alle 12 è del 12,57%. Buseto Palizzolo 12,42%; Castellammare del Golfo 11,62%; Custonaci 13,25%; Paceco 13%; Pantelleria 11,7%; Partanna 12,93%; Poggioreale 9,21; San Vito Lo Capo 15,35; Santa Ninfa 14,62%; Trapani 12,23% Valderice 13,85%; Vita 9,58.

I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani.


Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI