| Elettori | 5.690.633 | |
|---|---|---|
| Votanti | 2.682.339 | 47,13 % |
| Schede bianche | 77.845 | 2,90 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 152.947 | 5,70 % |
| Schede contestate e non assegnate | 253 | 0,00 % |
| Sezioni pervenute | 7.114 su 7.114 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 894.485 | 36,49 |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 612.076 | 24,96 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 304.548 | 12,42 |
|
UNIONE DI CENTRO | 255.764 | 10,43 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 184.213 | 7,51 |
|
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 69.121 | 2,81 |
|
SINISTRA E LIBERTA’ | 56.575 | 2,30 |
|
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 44.651 | 1,82 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 15.219 | 0,62 |
|
LEGA NORD | 9.150 | 0,37 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 5.492 | 0,22 |
| Totale | 2.451.294 | ||
