Regione, nessuno via con quota 100 |Le pensioni costano mezzo miliardo Economia di Antonio Giordano Poche le richieste per sfruttare la legge nazionale. E intanto i dipendenti "a riposo" superano quelli al lavoro negli uffici.
ALL'ARAN SICILIA Alla Regione non si muove nessuno | Stop alla mobilità dei dipendenti di Andrea Cannizzaro L'incontro con l'assessore Grasso: "Dobbiamo garantire i servizi". I sindacati esultano, ma i dipartimenti sono in affanno.
L'INCHIESTA Dipendenti vecchi e non ‘aggiornati’ | Così la Regione cerca nuove forze di Andrea Cannizzaro Solo l'1 per cento dei lavoratori ha meno di 40 anni. Oltre il 15 per cento ha almeno 60 anni.
LA DOTAZIONE ORGANICA Ancora tanti, ma sempre di meno | Quanti sono i dipendenti regionali di Andrea Cannizzaro I lavoratori in servizio e quelli che sono andati in pensione. E i dati sulle possibili assunzioni. I numeri ufficiali.
Pubblica Amministrazione I regionali non bastano più | Il governo pensa a nuove assunzioni di Salvo Toscano Mancano avvocati, ingegneri, geologi. Grasso: "Ricognizione entro un anno. Poi si può chiedere una deroga al blocco".
PALERMO Indagine al sindacato dei Regionali | ‘Mala gestio’, in 17 sotto inchiesta di Riccardo Lo Verso Ai vertici del Sadirs viene contestata un'appropriazione indebita da 500mila euro.
PALERMO Processo per assenteismo | Condannati 9 dipendenti regionali di Riccardo Lo Verso L'indagine della guardia di finanza, nel 2012, sfociò in un blitz negli uffici del Garante per i detenuti di via generale Magliocco. Un frame delle immagini dei finanzieri davanti all'ufficio di via Magliocco
la scheda Regionali, chi sono e quanto costano| Radiografia di un ‘esercito’ di Redazione Quasi novecento milioni di euro la spesa sostenuta dalla Regione per i suoi ventimila lavoratori. Ecco come sono distribuiti.
La Regione I dipendenti pubblici nel mirino | Ma la teoria renziana ha un limite di Accursio Sabella Davide Faraone parla di sindacati "scandalosi". In Finanziaria i tagli sembrano rivolti quasi esclusivamente al pubblico impiego. Ma tanti ex sindacalisti sono presenti in maggioranza e hanno contribuito al Crocetta ter. E la "rottamazione" in Sicilia somiglia al ricorso all'"usato sicuro".
La differenza Tfr, i soldi sono pochi | Ai dipendenti nessun anticipo di Redazione CobasCodir solleva il caso dopo avere polemizzato sulla richiesta, all'amministrazione dell'Assemblea siciliana, fatta da quasi la metà dei deputati regionali di avere l'intero Tfr.
Regionali in piazza Le immagini della protesta di Giada Lo Porto Le foto delle due proteste messe in atto oggi dai sindacati dei dipendenti regionali contro il governo Crocetta: manifestazioni a piazza Indipendenza e in via Notarbartolo.
REGIONE Crocetta incontra i Regionali | e apre sul nuovo contratto di Redazione Faccia a faccia con i segretari di Cobas/Codir e Sadirs, che dicono: "Aspettiamo i fatti". Nei prossimi giorni il governatore incontrerà tutte le organizzazioni sindacali.
La Sicilia che odia | gli impiegati regionali di Roberto Puglisi Ma perché c'è chi è contento per il ritardo dello stipendio dei regionali?
Il salario accessorio Regione, c’è l’accordo sul Famp | Tutti i “premi” per i dipendenti di Accursio Sabella Ammonta a circa 50 milioni di euro il Fondo per il pagamento degli straordinari e dei premi produttività degli impiegati regionali. Alcune somme sono state "estrapolate" e rivolte a specifici soggetti. Ecco tutti i numeri, nel dettaglio.
Studio di Confartigianato Un euro al giorno per cittadino,| regionale quanto mi costi? di Redazione Nel 2010 i siciliani hanno speso quasi un euro al giorno per mantenere gli oltre ventimila dipendenti della Regione. La spesa sostenuta da ogni singolo cittadino è stata di 346 euro per 5, 1 milioni di abitanti, che si è tradotta poi nella cifra monstre di 1 miliardo 748 milioni di euro. La notizia è […]
Studio di Confartigianato Un euro al giorno per cittadino,| regionale quanto mi costi? di Redazione Nel 2010 i siciliani hanno speso quasi un euro al giorno per mantenere gli oltre ventimila dipendenti della Regione. La spesa sostenuta da ogni singolo cittadino è stata di 346 euro per 5, 1 milioni di abitanti, che si è tradotta poi nella cifra monstre di 1 miliardo 748 milioni di euro. La notizia è […]